# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
924 | ![]() | $0.0145 | $0 | 0 UTT | $0 | 50.19% |
930 | ![]() | $0.007433 | $0 | 0 BRD | $0 | 38.1% |
858 | ![]() | $1.38 | $296.42K | 215.06K XBC | $95 | 31.2% |
895 | ![]() | $0.00054346 | $0 | 0 EVC | $2,122 | 30.55% |
418 | ![]() | $0.0916 | $47.20M | 515.25M FLM | $2882.39K | 28.59% |
351 | ![]() | $0.0916 | $885.02K | 9.66M FLM | $83.93M | 28.47% |
878 | ![]() | $0.0000026357 | $53 | 20.00M ARNX | $36 | 25.53% |
888 | ![]() | $0.0000061123 | $0 | 0 ECC | $4,029 | 25.52% |
839 | ![]() | $0.0226 | $1152.39K | 51.02M CTCN | $76 | 23.52% |
813 | ![]() | $0.0176 | $6683.24K | 380.11M LA | $0 | 21.36% |
797 | ![]() | $0.0788 | $31.50M | 399.95M SOLO | $0 | 15.83% |
650 | ![]() | $0.414 | $4,143 | 10,000 CORE | $176.75K | 13.92% |
531 | ![]() | $0.0456 | $3139.13K | 68.80M NRG | $69,774 | 12.5% |
887 | ![]() | $0.001864 | $0 | 0 EVX | $4,371 | 12.36% |
597 | ![]() | $0.0153 | $785.33K | 51.39M SHROOM | $17,827 | 10.95% |
365 | ![]() | $0.00033667 | $292.91K | 870.00M SWINGBY | $122.13K | 10.69% |
669 | ![]() | $0.003094 | $0 | 0 PKT | $56,925 | 10.48% |
586 | ![]() | $0.0265 | $1165.38K | 43.97M XOR | $64,535 | 9.3% |
448 | ![]() | $4.37 | $20.55M | 4700.00K HEZ | $19,337 | 9.25% |
907 | ![]() | $0.0000013227 | $0 | 0 AAA | $56 | 8.85% |
314 | ![]() | $0.008030 | $7945.98K | 0.99B AMB | $124.67K | 8.58% |
483 | ![]() | $0.002640 | $8448.12K | 3.20B DBC | $49,411 | 8.56% |
847 | ![]() | $0.0715 | $682.82K | 9.55M BELT | $927 | 8.43% |
869 | ![]() | $0.001376 | $43,085 | 31.32M DUCK | $322 | 8.18% |
652 | ![]() | $0.0161 | $822 | 51,230 SWRV | $30,497 | 8.11% |
834 | ![]() | $0.002175 | $1722.64K | 791.85M LCC | $9 | 7.88% |
367 | ![]() | $0.0154 | $110.76K | 7206.73K ACH | $1540.73K | 7.66% |
680 | ![]() | $0.003751 | $0 | 0 WOOP | $39,453 | 7.6% |
398 | ![]() | $0.152 | $152.16M | 1.00B CDT | $130.76K | 7.58% |
936 | ![]() | $0.004609 | $0 | 0 GIN | $23,170 | 7.57% |
506 | ![]() | $0.006484 | $6040.53K | 0.93B SHFT | $81,139 | 7.49% |
620 | ![]() | $0.0872 | $289.27K | 3317.40K SWOP | $26,209 | 7.47% |
228 | ![]() | $0.007591 | $33.14M | 4.37B AKRO | $7594.69K | 7.42% |
517 | ![]() | $0.161 | $4610.29K | 28.60M CELL | $17,318 | 7.29% |
605 | ![]() | $0.006398 | $632.64K | 98.89M MONI | $58,396 | 7.22% |
359 | ![]() | $0.001732 | $596.61K | 344.55M RFUEL | $146.46K | 7.03% |
581 | ![]() | $0.457 | $1207.75K | 2643.59K NSBT | $37,333 | 6.83% |
656 | ![]() | $0.0709 | $0 | 0 TDX | $164.21K | 6.74% |
931 | ![]() | $0.003728 | $0 | 0 MIN | $0 | 6.51% |
611 | ![]() | $0.00076765 | $498.97K | 650.00M GNX | $23,943 | 6.48% |
606 | ![]() | $0.0316 | $631.67K | 20.00M SLICE | $29,101 | 6.32% |
286 | ![]() | $0.0275 | $15.26M | 555.00M SOLVE | $156.82K | 6.24% |
403 | ![]() | $0.585 | $102.72M | 175.69M ARK | $13,928 | 6.14% |
553 | ![]() | $0.0677 | $1938.75K | 28.65M LTX | $18,170 | 6.1% |
852 | ![]() | $0.008074 | $452.25K | 56.01M SUMO | $2,064 | 6.06% |
674 | ![]() | $0.002493 | $0 | 0 MTH | $46,683 | 5.96% |
856 | ![]() | $0.0000078157 | $356.07K | 45.56B UBX | $2,343 | 5.9% |
817 | ![]() | $0.151 | $6167.37K | 40.87M ZYN | $3,401 | 5.71% |
926 | ![]() | $0.009320 | $0 | 0 EMC | $0 | 5.7% |
516 | ![]() | $0.00098197 | $4615.20K | 4.70B MIX | $142.94K | 5.65% |
Binance.US scores temporary win against the SEC, Mt. Gox repayments delayed to 2024, and Tether’s $1B liquidity to Tron network....
Read MoreBollinger Bands are volatility indicators utilizing price bands. Traders buy near th...
Read MoreWhile Coinbase holds $25 billion in BTC, the exchange only owns around $200 million ...
Read More