# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1822 | ![]() | $0.003583 | $0 | 0.96B DOV | $0 | 683.44% |
362 | ![]() | $0.0858 | $5274.58K | 61.48M CGG | $592.80K | 112.66% |
790 | ![]() | $0.781 | $252.59M | 323.47M HAC | $1,931 | 94.68% |
143 | ![]() | $0.165 | $163.96M | 0.99B AIOZ | $12.72M | 86.7% |
632 | ![]() | $0.005784 | $432.82K | 74.84M ENG | $104.21K | 81.57% |
900 | ![]() | $0.0000789080 | $0 | 0 DGTX | $143 | 66.45% |
827 | ![]() | $0.00075504 | $2344.24K | 3.10B CLO | $2 | 65.13% |
521 | ![]() | $0.0823 | $9.60M | 116.70M ID | $57,465 | 59.34% |
709 | ![]() | $0.001374 | $0 | 0 MTN | $37,789 | 51.41% |
835 | ![]() | $0.00010160 | $1370.20K | 13.49B CPT | $3 | 48.14% |
58 | ![]() | $0.252 | $759.61M | 3.02B IOTA | $153.07M | 44.71% |
840 | ![]() | $0.0000190106 | $866.88K | 45.60B UBX | $6,642 | 43.88% |
430 | ![]() | $0.007518 | $0 | 0 HOTCROSS | $311.52K | 34.5% |
389 | ![]() | $0.001802 | $1489.94K | 826.67M LYM | $221.04K | 33.48% |
928 | ![]() | $0.0000004002 | $0 | 0 ECC | $2 | 33.27% |
914 | ![]() | $0.003022 | $0 | 0 CLUB | $23 | 32.17% |
556 | ![]() | $0.110 | $4636.66K | 42.00M ZYN | $28,346 | 29.58% |
747 | ![]() | $0.00057504 | $0 | 0 TCT | $28,796 | 27.35% |
927 | ![]() | $0.0396 | $0 | 0 NVC | $2 | 26.21% |
264 | ![]() | $1.67 | $38.64M | 23.07M RARI | $959.92K | 23% |
223 | ![]() | $0.004750 | $64.02M | 13.48B XYO | $4334.61K | 22.15% |
883 | ![]() | $0.00095378 | $0 | 0 EVC | $4,807 | 21.65% |
552 | ![]() | $0.111 | $5024.17K | 45.07M HC | $72,222 | 20.96% |
345 | ![]() | $0.004472 | $9.93M | 2.22B DPR | $305.98K | 20.61% |
415 | ![]() | $0.0529 | $0 | 0 USTC | $14.52M | 20.34% |
686 | ![]() | $0.0260 | $0 | 0 CHAIN | $68,396 | 19.13% |
769 | ![]() | $0.00021821 | $0 | 0 MDS | $21,259 | 19.02% |
586 | ![]() | $0.004209 | $2160.54K | 513.36M PROPS | $26,876 | 18.81% |
688 | ![]() | $0.005151 | $0 | 0 WOOP | $58,400 | 17.9% |
816 | ![]() | $0.004379 | $5395.09K | 1.23B XTP | $650 | 17.8% |
409 | ![]() | $0.0295 | $248.89K | 8428.24K XCUR | $153.71K | 16.61% |
678 | ![]() | $0.0320 | $0 | 0 DINO | $87,784 | 16.08% |
906 | ![]() | $0.0000094053 | $0 | 0 UBSN | $84 | 16% |
627 | ![]() | $0.00087412 | $568.18K | 650.00M GNX | $25,903 | 15.91% |
285 | ![]() | $0.0291 | $29.12M | 1.00B DNT | $276.38K | 15.19% |
756 | ![]() | $0.0000955828 | $0 | 0 ZSC | $25,109 | 14.66% |
808 | ![]() | $0.297 | $6569.26K | 22.14M GOVI | $603 | 14.58% |
528 | ![]() | $0.282 | $8455.11K | 30.03M VISR | $26,341 | 14.48% |
887 | ![]() | $0.129 | $0 | 0 MAID | $2,362 | 14.24% |
391 | ![]() | $0.323 | $1417.13K | 4391.50K MAHA | $386.12K | 13.84% |
242 | ![]() | $0.0000175202 | $51.43M | 2.94T KIN | $462.19K | 13.7% |
477 | ![]() | $0.0181 | $35.80M | 1.98B WIT | $108.87K | 12.94% |
434 | ![]() | $2.33 | $0 | 0 MTRG | $193.73K | 12.82% |
708 | ![]() | $0.00085768 | $0 | 0 COFI | $37,882 | 12.44% |
95 | ![]() | $0.504 | $348.56M | 692.07M ELF | $23.67M | 11.66% |
555 | ![]() | $0.0400 | $4805.64K | 120.00M SALT | $25,303 | 11.42% |
245 | ![]() | $0.0331 | $48.95M | 1.48B ABBC | $2806.86K | 11.37% |
710 | ![]() | $15.96 | $0 | 0 KIF | $37,781 | 11.14% |
133 | ![]() | $0.478 | $190.54M | 398.42M TRAC | $975.76K | 11.1% |
275 | ![]() | $0.0274 | $32.68M | 1.19B REVV | $671.12K | 10.98% |
Many users' Binance USD balances will automatically be converted into First Digital ...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read MoreIvan Turogin and Sergei Potapenko are suspected in a $575 million fraud case, but th...
Read More