# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
717 | ![]() | $0.0000290216 | $216.19K | 7.45B BASIC | $61,054 | 383.33% |
974 | ![]() | $0.00059945 | $2,997 | 5000.00K HBC | $41 | 269.75% |
654 | ![]() | $0.002684 | $1378.09K | 513.36M PROPS | $264.43K | 175.83% |
940 | ![]() | $0.00022006 | $153.95K | 699.59M SEELE | $0 | 144.51% |
947 | ![]() | $0.0000020015 | $125.73K | 62.82B XCASH | $51 | 100% |
926 | ![]() | $0.0000358508 | $287.83K | 8.03B XDN | $200 | 53.23% |
685 | ![]() | $0.0100 | $751.11K | 74.84M ENG | $172.02K | 48.26% |
884 | ![]() | $0.0670 | $1202.00K | 17.95M BSTY | $1,864 | 43.41% |
930 | ![]() | $0.005085 | $258.93K | 50.92M EMC | $0 | 33.29% |
933 | ![]() | $0.0108 | $244.28K | 22.70M EVX | $5,721 | 23.96% |
997 | ![]() | $0.0000259709 | $0 | 0 UBSN | $5,776 | 23.63% |
896 | ![]() | $0.002922 | $690.05K | 236.14M ZAP | $26 | 22.9% |
221 | ![]() | $0.009371 | $49.72M | 5.30B KEY | $60.87M | 22.14% |
355 | ![]() | $3.65 | $5838.20K | 1600.00K TRIAS | $2528.36K | 18.19% |
153 | ![]() | $0.439 | $109.76M | 249.99M WILD | $660.27K | 17.33% |
382 | ![]() | $0.0706 | $1814.26K | 25.69M LAYER | $165.73K | 16.85% |
222 | ![]() | $0.0466 | $49.29M | 1.06B TRU | $2119.58K | 16.81% |
751 | ![]() | $0.003988 | $0 | 0 ADP | $2795.32K | 16.52% |
562 | ![]() | $0.138 | $6665.36K | 48.40M ZCN | $37,258 | 16.34% |
403 | ![]() | $0.004598 | $756.91K | 164.61M ACE | $232.04K | 15.91% |
745 | ![]() | $1.06 | $10,623 | 10,000 CORE | $638.14K | 15.52% |
687 | ![]() | $0.0592 | $739.79K | 12.49M ROOM | $10,435 | 14.33% |
588 | ![]() | $1.01 | $4145.75K | 4111.41K XOR | $65,518 | 13.67% |
773 | ![]() | $0.001602 | $0 | 0 PNODE | $24,297 | 13.58% |
842 | ![]() | $0.0178 | $5476.75K | 307.18M SPC | $5,003 | 13.56% |
824 | ![]() | $0.0180 | $18.00M | 1.00B GFT | $519 | 13.21% |
410 | ![]() | $0.0309 | $222.43K | 7206.73K ACH | $8486.84K | 12.88% |
126 | ![]() | $0.122 | $172.89M | 1.42B ABBC | $6003.24K | 12.79% |
450 | ![]() | $0.446 | $150.04M | 336.44M JOE | $194.73K | 12.42% |
162 | ![]() | $0.128 | $96.71M | 754.83M NKN | $10.03M | 12.15% |
216 | ![]() | $0.0104 | $51.84M | 4.99B RLY | $468.24K | 12.15% |
640 | ![]() | $0.287 | $1855.79K | 6468.20K IDLE | $24,385 | 12.12% |
284 | ![]() | $0.132 | $22.97M | 174.48M AST | $1525.91K | 12% |
934 | ![]() | $0.00090067 | $240.35K | 266.86M IPX | $1,220 | 11.58% |
774 | ![]() | $0.007441 | $0 | 0 JUP | $23,725 | 11% |
397 | ![]() | $0.0146 | $1189.31K | 81.38M ODDZ | $187.77K | 10.84% |
145 | ![]() | $0.0223 | $123.31M | 5.53B LINA | $189.02M | 10.74% |
688 | ![]() | $0.0393 | $651.80K | 16.60M FCL | $51,655 | 10.23% |
99 | ![]() | $0.0442 | $255.21M | 5.78B XYM | $4510.61K | 10.19% |
1015 | ![]() | $0.156 | $0 | 0 GTN | $15 | 10.07% |
345 | ![]() | $0.0168 | $8459.60K | 504.43M OOE | $167.88K | 9.73% |
609 | ![]() | $6.01 | $3058.16K | 508.55K MUSE | $33,680 | 9.6% |
672 | ![]() | $0.004375 | $977.52K | 223.46M CS | $16,253 | 9.28% |
331 | ![]() | $0.002237 | $12.18M | 5.45B CUDOS | $546.77K | 8.92% |
747 | ![]() | $0.001068 | $2,136 | 2000.00K OLY | $33,230 | 8.91% |
204 | ![]() | $0.152 | $61.56M | 403.83M SUPER | $15.90M | 8.9% |
194 | ![]() | $0.257 | $69.41M | 270.12M TLOS | $2210.01K | 8.84% |
74 | ![]() | $0.0358 | $440.23M | 12.29B XDC | $5819.25K | 8.56% |
720 | ![]() | $0.001769 | $167.10K | 94.44M NIOX | $34,580 | 8.43% |
946 | ![]() | $0.001301 | $130.10K | 100.00M WABI | $9 | 8.33% |
A limp monthly close ends with Bitcoin closing its weekend futures gap, but BTC pric...
Read MoreOpenAI aims to reduce AI hallucinations in ChatGPT by enhancing math skills, as proc...
Read MoreVeteran trader Dan Tapiero said the most important thing for traders is to make rati...
Read More