# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 845 | $6,191,732,309.15 | 51.56% | |
2 | ![]() | 303 | $922,470,280.98 | 7.68% | |
3 | ![]() | 343 | $525,408,005.98 | 4.38% | |
4 | ![]() | 785 | $497,622,687.47 | 4.14% | |
5 | ![]() | 747 | $352,248,599.92 | 2.93% | |
6 | ![]() | 97 | $338,131,340.08 | 2.82% | |
7 | ![]() | 1301 | $296,945,239.08 | 2.47% | |
8 | ![]() | 143 | $292,583,060.25 | 2.44% | |
9 | ![]() | 301 | $287,442,924.13 | 2.39% | |
10 | ![]() | 99 | $237,741,623.23 | 1.98% | |
11 | ![]() | 232 | $211,651,460.02 | 1.76% | |
12 | ![]() | 21 | $177,055,105.67 | 1.47% | |
13 | ![]() | 198 | $164,928,782.87 | 1.37% | |
14 | ![]() | 100 | $150,997,433.49 | 1.26% | |
15 | ![]() | 85 | $144,260,562.72 | 1.2% | |
16 | ![]() | 58 | $141,020,153.00 | 1.17% | |
17 | ![]() | 98 | $134,664,088.24 | 1.12% | |
18 | ![]() | 163 | $94,515,703.78 | 0.79% | |
19 | ![]() | 208 | $86,063,248.91 | 0.72% | |
20 | ![]() | 66 | $73,866,108.98 | 0.62% | |
21 | ![]() | 131 | $70,488,554.03 | 0.59% | |
22 | ![]() | 404 | $68,697,599.82 | 0.57% | |
23 | ![]() | 67 | $68,175,968.54 | 0.57% | |
24 | ![]() | 115 | $58,243,057.67 | 0.48% | |
25 | ![]() | 506 | $40,964,271.94 | 0.34% | |
26 | ![]() | 97 | $39,989,783.82 | 0.33% | |
27 | ![]() | 127 | $38,249,757.79 | 0.32% | |
28 | ![]() | 111 | $35,420,307.26 | 0.29% | |
29 | ![]() | 104 | $35,253,248.92 | 0.29% | |
30 | ![]() | 4 | $32,700,401.17 | 0.27% | |
31 | ![]() | 1 | $29,070,551.17 | 0.24% | |
32 | ![]() | 27 | $25,385,025.17 | 0.21% | |
33 | ![]() | 298 | $20,777,362.67 | 0.17% | |
34 | ![]() | 45 | $16,668,961.58 | 0.14% | |
35 | ![]() | 75 | $15,616,411.25 | 0.13% | |
36 | ![]() | 1 | $14,726,759.42 | 0.12% | |
37 | ![]() | 330 | $13,506,532.22 | 0.11% | |
38 | ![]() | 4 | $13,321,971.75 | 0.11% | |
39 | ![]() | 43 | $10,452,663.09 | 0.09% | |
40 | ![]() | 5 | $7,182,077.97 | 0.06% | |
41 | ![]() | 23 | $6,976,399.10 | 0.06% | |
42 | ![]() | 266 | $6,338,277.54 | 0.05% | |
43 | ![]() | 22 | $5,210,074.21 | 0.04% | |
44 | ![]() | 159 | $4,351,326.12 | 0.04% | |
45 | ![]() | 52 | $4,237,158.82 | 0.04% | |
46 | ![]() | 11 | $2,334,927.65 | 0.02% | |
47 | ![]() | 18 | $867,542.82 | 0.01% | |
48 | ![]() | 282 | $753,503.21 | 0.01% | |
49 | ![]() | 84 | $605,662.02 | 0.01% | |
50 | ![]() | 9 | $533,448.00 | 0% | |
51 | ![]() | 163 | $383,167.01 | 0% | |
52 | ![]() | 3 | $187,491.38 | 0% | |
53 | ![]() | 24 | $33,850.53 | 0% | |
54 | ![]() | 18 | $4,675.65 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 126 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 28 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
A limp monthly close ends with Bitcoin closing its weekend futures gap, but BTC pric...
Read MoreOpenAI aims to reduce AI hallucinations in ChatGPT by enhancing math skills, as proc...
Read MoreVeteran trader Dan Tapiero said the most important thing for traders is to make rati...
Read More