# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 817 | $5,629,056,491.53 | 36.75% | |
2 | ![]() | 218 | $1,495,622,181.73 | 9.76% | |
3 | ![]() | 90 | $1,222,430,345.69 | 7.98% | |
4 | ![]() | 158 | $841,323,644.64 | 5.49% | |
5 | ![]() | 339 | $676,069,652.42 | 4.41% | |
6 | ![]() | 215 | $675,628,736.86 | 4.41% | |
7 | ![]() | 135 | $651,391,246.39 | 4.25% | |
8 | ![]() | 1287 | $618,775,175.27 | 4.04% | |
9 | ![]() | 102 | $543,565,121.27 | 3.55% | |
10 | ![]() | 287 | $453,374,522.61 | 2.96% | |
11 | ![]() | 605 | $327,948,348.23 | 2.14% | |
12 | ![]() | 68 | $278,890,636.91 | 1.82% | |
13 | ![]() | 124 | $230,478,325.57 | 1.5% | |
14 | ![]() | 21 | $181,497,818.37 | 1.18% | |
15 | ![]() | 62 | $175,192,673.55 | 1.14% | |
16 | ![]() | 95 | $164,169,697.18 | 1.07% | |
17 | ![]() | 744 | $133,258,667.44 | 0.87% | |
18 | ![]() | 189 | $132,449,645.99 | 0.86% | |
19 | ![]() | 182 | $132,192,649.66 | 0.86% | |
20 | ![]() | 369 | $78,525,577.32 | 0.51% | |
21 | ![]() | 62 | $78,140,977.82 | 0.51% | |
22 | ![]() | 1 | $60,419,831.65 | 0.39% | |
23 | ![]() | 89 | $60,220,630.14 | 0.39% | |
24 | ![]() | 77 | $58,023,521.04 | 0.38% | |
25 | ![]() | 4 | $55,333,059.19 | 0.36% | |
26 | ![]() | 107 | $52,553,335.30 | 0.34% | |
27 | ![]() | 70 | $42,133,069.27 | 0.28% | |
28 | ![]() | 104 | $37,946,703.22 | 0.25% | |
29 | ![]() | 70 | $32,727,262.03 | 0.21% | |
30 | ![]() | 498 | $25,184,285.06 | 0.16% | |
31 | ![]() | 100 | $23,170,485.41 | 0.15% | |
32 | ![]() | 1 | $21,297,756.23 | 0.14% | |
33 | ![]() | 44 | $20,563,564.30 | 0.13% | |
34 | ![]() | 329 | $17,395,763.76 | 0.11% | |
35 | ![]() | 27 | $17,324,726.43 | 0.11% | |
36 | ![]() | 5 | $12,556,423.84 | 0.08% | |
37 | ![]() | 43 | $11,742,159.34 | 0.08% | |
38 | ![]() | 155 | $8,636,644.23 | 0.06% | |
39 | ![]() | 28 | $8,230,681.97 | 0.05% | |
40 | ![]() | 5 | $7,875,330.98 | 0.05% | |
41 | ![]() | 280 | $7,280,249.25 | 0.05% | |
42 | ![]() | 22 | $7,270,396.33 | 0.05% | |
43 | ![]() | 22 | $4,897,454.33 | 0.03% | |
44 | ![]() | 10 | $3,141,294.55 | 0.02% | |
45 | ![]() | 18 | $810,517.62 | 0.01% | |
46 | ![]() | 9 | $784,688.25 | 0.01% | |
47 | ![]() | 271 | $780,267.62 | 0.01% | |
48 | ![]() | 3 | $343,979.69 | 0% | |
49 | ![]() | 29 | $287,973.62 | 0% | |
50 | ![]() | 75 | $209,311.13 | 0% | |
51 | ![]() | 5 | $38.20 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
52 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
53 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 122 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 17 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 29 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Many users' Binance USD balances will automatically be converted into First Digital ...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read MoreIvan Turogin and Sergei Potapenko are suspected in a $575 million fraud case, but th...
Read More