Kraken exchange 24 hours trading volume is $703,736,906 and has 343 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 4 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.3%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
4
343
$703,736,906
4.3%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $190,027,572 | 35.62% | 36,250 |
2 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $73,497,596 | 13.78% | 32,385 |
3 | ![]() | BTC/USD | $17,438.60 | $48,472,335 | 9.09% | 30,403 |
4 | ![]() | ETH/USD | $1,336.14 | $30,565,907 | 5.73% | 35,852 |
5 | ![]() | BTC/EUR | $17,435.37 | $24,642,153 | 4.62% | 31,318 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.00 | $21,851,646 | 4.1% | 5,292 |
7 | ![]() | EUR/USD | $1.07 | $19,483,767 | 3.65% | 11,555 |
8 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $16,314,287 | 3.06% | 19,034 |
9 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $10,005,118 | 1.88% | 9,997 |
10 | ![]() | ETH/EUR | $1,335.60 | $9,972,519 | 1.87% | 30,666 |
11 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $9,108,370 | 1.71% | 18,447 |
12 | ![]() | BTC/USDT | $17,444.66 | $6,787,847 | 1.27% | 7,306 |
13 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $5,289,394 | 0.99% | 10,107 |
14 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $5,112,532 | 0.96% | 9,535 |
15 | ![]() | LTC/USD | $82.10 | $3,709,133 | 0.7% | 6,187 |
16 | ![]() | XRP/USD | $0.364 | $3,424,073 | 0.64% | 4,134 |
17 | ![]() | DOGE/USD | $0.0771 | $3,335,511 | 0.63% | 30,018 |
18 | ![]() | BTC/GBP | $17,426.96 | $3,142,506 | 0.59% | 2,290 |
19 | ![]() | LTC/EUR | $82.12 | $2,152,617 | 0.4% | 7,498 |
20 | ![]() | XRP/EUR | $0.364 | $1,941,455 | 0.36% | 10,007 |
21 | ![]() | MATIC/USD | $0.862 | $1,927,560 | 0.36% | 2,241 |
22 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $1,920,860 | 0.36% | 1,598 |
23 | ![]() | ADA/USD | $0.315 | $1,887,711 | 0.35% | 14,411 |
24 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $1,820,815 | 0.34% | 1,681 |
25 | ![]() | EUR/GBP | $1.07 | $1,751,494 | 0.33% | 650 |
26 | ![]() | ADA/EUR | $0.316 | $1,741,014 | 0.33% | 8,999 |
27 | ![]() | ETH/USDT | $1,335.40 | $1,543,160 | 0.29% | 9,912 |
28 | ![]() | LINK/USD | $6.13 | $1,468,765 | 0.28% | 7,804 |
29 | ![]() | ATOM/USD | $11.42 | $1,272,309 | 0.24% | 3,276 |
30 | ![]() | DOT/USD | $4.91 | $1,244,149 | 0.23% | 12,922 |
31 | ![]() | XMR/USD | $162.01 | $1,087,932 | 0.2% | 2,809 |
32 | ![]() | GBP/USD | $1.21 | $1,045,296 | 0.2% | 2,983 |
33 | ![]() | ETH/BTC | $1,336.13 | $985,733 | 0.18% | 9,887 |
34 | ![]() | BTC/CAD | $17,359.55 | $947,330 | 0.18% | 2,647 |
35 | ![]() | USDT/CAD | $0.996 | $928,681 | 0.17% | 3,296 |
36 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $852,168 | 0.16% | 1,935 |
37 | ![]() | OCEAN/USD | $0.227 | $836,096 | 0.16% | 600 |
38 | ![]() | XTZ/USD | $0.826 | $828,008 | 0.16% | 2,807 |
39 | ![]() | DOGE/EUR | $0.0770 | $783,186 | 0.15% | 13,222 |
40 | ![]() | BTC/CHF | $17,464.00 | $736,392 | 0.14% | 1,204 |
41 | ![]() | ETH/GBP | $1,335.83 | $697,789 | 0.13% | 3,884 |
42 | ![]() | USD/CAD | $0.997 | $673,410 | 0.13% | 2,796 |
43 | ![]() | MINA/USD | $0.538 | $616,108 | 0.12% | - |
44 | ![]() | FIL/USD | $3.70 | $591,725 | 0.11% | 11,325 |
45 | ![]() | XTZ/EUR | $0.826 | $532,616 | 0.1% | 2,144 |
46 | ![]() | MINA/EUR | $0.539 | $496,737 | 0.09% | - |
47 | ![]() | OCEAN/EUR | $0.227 | $496,082 | 0.09% | 466 |
48 | ![]() | DOT/EUR | $4.91 | $456,150 | 0.09% | 6,300 |
49 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $431,060 | 0.08% | 1,928 |
50 | ![]() | XMR/EUR | $161.94 | $430,200 | 0.08% | 2,570 |
51 | ![]() | ATOM/EUR | $11.42 | $422,853 | 0.08% | 1,194 |
52 | ![]() | XLM/USD | $0.0802 | $365,218 | 0.07% | 3,756 |
53 | ![]() | LINK/EUR | $6.12 | $358,004 | 0.07% | 2,963 |
54 | ![]() | KAVA/USD | $0.746 | $352,895 | 0.07% | 1,886 |
55 | ![]() | AUD/USD | $0.691 | $349,518 | 0.07% | 1,480 |
56 | ![]() | MATIC/EUR | $0.862 | $347,214 | 0.07% | 1,078 |
57 | ![]() | ADA/USDT | $0.316 | $329,660 | 0.06% | 3,389 |
58 | ![]() | BTC/AUD | $17,466.98 | $284,938 | 0.05% | 383 |
59 | ![]() | LTC/BTC | $82.11 | $278,569 | 0.05% | 1,297 |
60 | ![]() | BCH/USD | $107.59 | $271,952 | 0.05% | 3,126 |
61 | ![]() | ALGO/USD | $0.200 | $253,605 | 0.05% | 2,168 |
62 | ![]() | ETH/CHF | $1,336.03 | $249,083 | 0.05% | 681 |
63 | ![]() | PAXG/BTC | $1,869.08 | $223,148 | 0.04% | 335 |
64 | ![]() | SAND/USD | $0.503 | $218,902 | 0.04% | 126 |
65 | ![]() | LTC/USDT | $82.14 | $217,489 | 0.04% | 2,855 |
66 | ![]() | BCH/EUR | $107.56 | $210,556 | 0.04% | 2,768 |
67 | ![]() | PAXG/USD | $1,879.99 | $206,423 | 0.04% | 1,428 |
68 | ![]() | AAVE/EUR | $61.52 | $204,358 | 0.04% | 1,038 |
69 | ![]() | AAVE/USD | $61.48 | $198,469 | 0.04% | 2,228 |
70 | ![]() | XLM/EUR | $0.0802 | $195,413 | 0.04% | 3,191 |
71 | ![]() | ETC/EUR | $19.96 | $194,471 | 0.04% | 1,508 |
72 | ![]() | ETH/CAD | $1,331.98 | $190,466 | 0.04% | 1,449 |
73 | ![]() | TRX/USD | $0.0552 | $187,925 | 0.04% | 2,196 |
74 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $186,560 | 0.03% | 1,468 |
75 | ![]() | CRV/USD | $0.670 | $185,157 | 0.03% | 585 |
76 | ![]() | UNI/USD | $5.76 | $185,040 | 0.03% | 3,907 |
77 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0769 | $182,135 | 0.03% | 3,597 |
78 | ![]() | XRP/BTC | $0.364 | $174,712 | 0.03% | 681 |
79 | ![]() | XRP/USDT | $0.365 | $168,618 | 0.03% | 1,851 |
80 | ![]() | ADA/BTC | $0.316 | $166,114 | 0.03% | 1,881 |
81 | ![]() | XMR/BTC | $161.48 | $163,780 | 0.03% | 1,256 |
82 | ![]() | XRP/GBP | $0.364 | $146,040 | 0.03% | 802 |
83 | ![]() | KSM/USD | $26.64 | $145,895 | 0.03% | 4,065 |
84 | ![]() | KAVA/EUR | $0.747 | $145,775 | 0.03% | 1,753 |
85 | ![]() | MINA/BTC | $0.534 | $143,500 | 0.03% | - |
86 | ![]() | GRT/USD | $0.0707 | $138,161 | 0.03% | 286 |
87 | ![]() | ETC/USD | $19.98 | $134,682 | 0.03% | 1,932 |
88 | ![]() | ADA/ETH | $0.315 | $126,763 | 0.02% | 723 |
89 | ![]() | LTC/GBP | $82.18 | $126,377 | 0.02% | 184 |
90 | ![]() | EWT/USD | $3.22 | $125,324 | 0.02% | 256 |
91 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $123,848 | 0.02% | 70 |
92 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0770 | $123,669 | 0.02% | 2,540 |
93 | ![]() | PAXG/EUR | $1,878.24 | $119,330 | 0.02% | 907 |
94 | ![]() | DOT/USDT | $4.91 | $115,031 | 0.02% | 4,211 |
95 | ![]() | ETH/AUD | $1,337.07 | $110,889 | 0.02% | 277 |
96 | ![]() | MANA/USD | $0.395 | $105,704 | 0.02% | 902 |
97 | ![]() | ALGO/EUR | $0.200 | $105,337 | 0.02% | 1,094 |
98 | ![]() | BTC/DAI | $17,455.02 | $102,035 | 0.02% | 63 |
99 | ![]() | ZEC/USD | $44.06 | $100,680 | 0.02% | 2,152 |
100 | ![]() | MKR/USD | $628.00 | $100,596 | 0.02% | 72 |
101 | ![]() | GRT/EUR | $0.0709 | $98,879 | 0.02% | 698 |
102 | ![]() | MANA/EUR | $0.394 | $94,283 | 0.02% | 562 |
103 | ![]() | TRX/EUR | $0.0552 | $92,362 | 0.02% | 2,011 |
104 | ![]() | SNX/USD | $1.76 | $91,914 | 0.02% | 825 |
105 | ![]() | CHZ/USD | $0.118 | $88,861 | 0.02% | 383 |
106 | ![]() | SUSHI/USD | $1.09 | $78,633 | 0.01% | 149 |
107 | ![]() | ADA/GBP | $0.316 | $71,890 | 0.01% | 1,019 |
108 | ![]() | ATOM/BTC | $11.41 | $71,554 | 0.01% | 391 |
109 | ![]() | EOS/USD | $0.951 | $70,781 | 0.01% | 4,106 |
110 | ![]() | DOT/ETH | $4.90 | $70,585 | 0.01% | 733 |
111 | ![]() | ZEC/EUR | $44.05 | $63,835 | 0.01% | 1,386 |
112 | ![]() | BCH/USDT | $107.66 | $63,512 | 0.01% | 2,032 |
113 | ![]() | KEEP/USD | $0.0850 | $63,194 | 0.01% | 4,875 |
114 | ![]() | YFI/USD | $5,832.00 | $60,313 | 0.01% | 810 |
115 | ![]() | UNI/EUR | $5.76 | $59,196 | 0.01% | 1,987 |
116 | ![]() | PHA/USD | $0.124 | $58,059 | 0.01% | - |
117 | ![]() | OCEAN/BTC | $0.227 | $57,425 | 0.01% | 38 |
118 | ![]() | DASH/USD | $47.90 | $56,376 | 0.01% | 1,524 |
119 | ![]() | ANKR/USD | $0.0193 | $56,191 | 0.01% | 59 |
120 | ![]() | DOT/BTC | $4.90 | $55,506 | 0.01% | 1,631 |
121 | ![]() | WAVES/USD | $1.57 | $54,838 | 0.01% | 588 |
122 | ![]() | DASH/EUR | $47.91 | $54,512 | 0.01% | 2,142 |
123 | ![]() | ZRX/USD | $0.173 | $54,344 | 0.01% | 53 |
124 | ![]() | DYDX/EUR | $1.33 | $50,123 | 0.01% | - |
125 | ![]() | XRP/CAD | $0.363 | $49,017 | 0.01% | 665 |
126 | ![]() | SC/EUR | $0.002505 | $47,547 | 0.01% | 2,237 |
127 | ![]() | ENJ/USD | $0.288 | $46,604 | 0.01% | 692 |
128 | ![]() | KSM/EUR | $26.67 | $46,504 | 0.01% | 1,537 |
129 | ![]() | XRP/ETH | $0.364 | $42,017 | 0.01% | 515 |
130 | ![]() | DYDX/USD | $1.33 | $41,668 | 0.01% | - |
131 | ![]() | AXS/USD | $7.35 | $41,153 | 0.01% | 279 |
132 | ![]() | PERP/USD | $0.419 | $39,850 | 0.01% | 119 |
133 | ![]() | OCEAN/GBP | $0.228 | $38,836 | 0.01% | 46 |
134 | ![]() | EWT/EUR | $3.22 | $37,575 | 0.01% | 367 |
135 | ![]() | FIL/EUR | $3.70 | $37,416 | 0.01% | 1,048 |
136 | ![]() | CHZ/EUR | $0.117 | $37,062 | 0.01% | 1,113 |
137 | ![]() | QTUM/USD | $2.06 | $35,584 | 0.01% | 1,411 |
138 | ![]() | CRV/EUR | $0.671 | $34,570 | 0.01% | 263 |
139 | ![]() | MATIC/BTC | $0.862 | $33,914 | 0.01% | 113 |
140 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0193 | $31,656 | 0.01% | 266 |
141 | ![]() | SAND/EUR | $0.503 | $30,722 | 0.01% | 304 |
142 | ![]() | BAND/EUR | $1.59 | $28,745 | 0.01% | - |
143 | ![]() | ETH/DAI | $1,340.99 | $27,816 | 0.01% | 188 |
144 | ![]() | LINK/ETH | $6.13 | $26,947 | 0.01% | 481 |
145 | ![]() | ATOM/ETH | $11.42 | $26,386 | 0% | 229 |
146 | ![]() | SC/USD | $0.002520 | $26,357 | 0% | 4,071 |
147 | ![]() | DOT/GBP | $4.90 | $25,856 | 0% | 585 |
148 | ![]() | BAT/USD | $0.195 | $25,046 | 0% | 1,142 |
149 | ![]() | LRC/EUR | $0.221 | $24,621 | 0% | 172 |
150 | ![]() | XRP/AUD | $0.363 | $24,270 | 0% | 57 |
151 | ![]() | BTC/JPY | $17,443.72 | $23,985 | 0% | 180 |
152 | ![]() | KSM/GBP | $26.55 | $23,703 | 0% | 73 |
153 | ![]() | LINK/BTC | $6.12 | $23,209 | 0% | 1,404 |
154 | ![]() | WAVES/EUR | $1.57 | $22,734 | 0% | 759 |
155 | ![]() | MOVR/USD | $6.71 | $22,587 | 0% | - |
156 | ![]() | PERP/EUR | $0.421 | $22,439 | 0% | 403 |
157 | ![]() | MINA/GBP | $0.535 | $22,391 | 0% | - |
158 | ![]() | ANT/USD | $2.32 | $21,982 | 0% | 187 |
159 | ![]() | SUSHI/EUR | $1.10 | $21,938 | 0% | 213 |
160 | ![]() | INJ/USD | $1.45 | $19,723 | 0% | - |
161 | ![]() | MKR/EUR | $620.99 | $19,394 | 0% | 155 |
162 | ![]() | TRX/BTC | $0.0552 | $19,095 | 0% | 248 |
163 | ![]() | EOS/EUR | $0.945 | $19,029 | 0% | 1,807 |
164 | ![]() | ZEC/BTC | $43.95 | $18,840 | 0% | 320 |
165 | ![]() | OMG/USD | $1.16 | $18,514 | 0% | 1,659 |
166 | ![]() | LINK/USDT | $6.13 | $18,197 | 0% | 4,643 |
167 | ![]() | SRM/USD | $0.183 | $17,498 | 0% | 435 |
168 | ![]() | CQT/EUR | $0.112 | $17,491 | 0% | - |
169 | ![]() | KNC/EUR | $0.551 | $17,196 | 0% | 607 |
170 | ![]() | ICX/USD | $0.163 | $15,453 | 0% | 365 |
171 | ![]() | PHA/EUR | $0.124 | $14,946 | 0% | - |
172 | ![]() | YFI/EUR | $5,846.55 | $14,515 | 0% | 428 |
173 | ![]() | ICX/EUR | $0.163 | $14,339 | 0% | 869 |
174 | ![]() | GHST/USD | $0.993 | $14,282 | 0% | 45 |
175 | ![]() | SNX/EUR | $1.77 | $14,016 | 0% | 644 |
176 | ![]() | MOVR/EUR | $6.75 | $13,950 | 0% | - |
177 | ![]() | LPT/EUR | $4.87 | $13,791 | 0% | 953 |
178 | ![]() | OXT/USD | $0.0717 | $13,504 | 0% | 1,055 |
179 | ![]() | KEEP/EUR | $0.0852 | $13,477 | 0% | 1,201 |
180 | ![]() | EWT/BTC | $3.25 | $13,318 | 0% | 216 |
181 | ![]() | ALGO/BTC | $0.201 | $13,196 | 0% | 364 |
182 | ![]() | ALGO/GBP | $0.201 | $13,156 | 0% | 134 |
183 | ![]() | AXS/EUR | $7.37 | $13,078 | 0% | 457 |
184 | ![]() | OGN/USD | $0.101 | $12,889 | 0% | 100 |
185 | ![]() | REN/USD | $0.0672 | $12,887 | 0% | 68 |
186 | ![]() | ATOM/GBP | $11.42 | $12,301 | 0% | 77 |
187 | ![]() | LTC/ETH | $82.08 | $11,961 | 0% | 185 |
188 | ![]() | OGN/EUR | $0.100 | $11,845 | 0% | 173 |
189 | ![]() | LSK/EUR | $0.780 | $11,825 | 0% | 973 |
190 | ![]() | AAVE/BTC | $61.43 | $11,808 | 0% | 1,004 |
191 | ![]() | FIL/BTC | $3.70 | $11,656 | 0% | 278 |
192 | ![]() | CQT/USD | $0.111 | $11,570 | 0% | - |
193 | ![]() | BCH/BTC | $107.26 | $11,492 | 0% | 585 |
194 | ![]() | DASH/BTC | $48.03 | $10,920 | 0% | 219 |
195 | ![]() | LPT/USD | $4.89 | $10,818 | 0% | 181 |
196 | ![]() | KSM/BTC | $26.67 | $10,198 | 0% | 514 |
197 | ![]() | XLM/BTC | $0.0802 | $10,015 | 0% | 803 |
198 | ![]() | QTUM/EUR | $2.07 | $9,979 | 0% | 966 |
199 | ![]() | MLN/EUR | $20.08 | $9,773 | 0% | - |
200 | ![]() | OMG/EUR | $1.16 | $9,594 | 0% | 620 |
201 | ![]() | LRC/USD | $0.222 | $9,312 | 0% | 30 |
202 | ![]() | XLM/GBP | $0.0802 | $9,093 | 0% | 164 |
203 | ![]() | BAND/USD | $1.59 | $8,916 | 0% | - |
204 | ![]() | CRV/BTC | $0.668 | $8,705 | 0% | 60 |
205 | ![]() | EWT/GBP | $3.25 | $8,555 | 0% | 38 |
206 | ![]() | BAT/EUR | $0.195 | $8,466 | 0% | 818 |
207 | ![]() | SRM/EUR | $0.183 | $8,408 | 0% | 143 |
208 | ![]() | ZRX/BTC | $0.173 | $8,000 | 0% | 42 |
209 | ![]() | MATIC/GBP | $0.862 | $7,757 | 0% | 167 |
210 | ![]() | ETH/JPY | $1,328.00 | $7,445 | 0% | 188 |
211 | ![]() | RARI/USD | $1.75 | $7,364 | 0% | 506 |
212 | ![]() | OXT/EUR | $0.0718 | $7,312 | 0% | 666 |
213 | ![]() | XTZ/ETH | $0.826 | $7,277 | 0% | 252 |
214 | ![]() | QTUM/BTC | $2.07 | $7,267 | 0% | 426 |
215 | ![]() | EOS/USDT | $0.951 | $7,253 | 0% | 1,965 |
216 | ![]() | ANT/EUR | $2.33 | $7,131 | 0% | 270 |
217 | ![]() | GRT/GBP | $0.0711 | $7,087 | 0% | 46 |
218 | ![]() | LINK/AUD | $6.15 | $6,864 | 0% | 57 |
219 | ![]() | WBTC/BTC | $17,405.78 | $6,852 | 0% | - |
220 | ![]() | XTZ/BTC | $0.827 | $6,755 | 0% | 382 |
221 | ![]() | MKR/BTC | $620.71 | $6,570 | 0% | 21 |
222 | ![]() | LSK/USD | $0.779 | $6,547 | 0% | 400 |
223 | ![]() | GHST/BTC | $0.996 | $6,110 | 0% | 33 |
224 | ![]() | BAL/BTC | $5.76 | $5,837 | 0% | 65 |
225 | ![]() | ETC/ETH | $19.94 | $5,804 | 0% | 78 |
226 | ![]() | PAXG/ETH | $1,875.43 | $5,756 | 0% | 167 |
227 | ![]() | ALGO/ETH | $0.200 | $5,718 | 0% | 202 |
228 | ![]() | GNO/EUR | $92.08 | $5,718 | 0% | 222 |
229 | ![]() | KSM/ETH | $26.66 | $5,524 | 0% | 234 |
230 | ![]() | GNO/USD | $91.56 | $5,427 | 0% | 317 |
231 | ![]() | EUR/AUD | $1.07 | $5,283 | 0% | 185 |
232 | ![]() | LPT/BTC | $4.94 | $5,231 | 0% | 111 |
233 | ![]() | GRT/BTC | $0.0710 | $5,231 | 0% | 32 |
234 | ![]() | QTUM/ETH | $2.08 | $5,229 | 0% | 68 |
235 | ![]() | STORJ/USD | $0.279 | $4,890 | 0% | 444 |
236 | ![]() | ETC/BTC | $20.00 | $4,886 | 0% | 130 |
237 | ![]() | XTZ/GBP | $0.826 | $4,800 | 0% | 37 |
238 | ![]() | MANA/BTC | $0.394 | $4,756 | 0% | 99 |
239 | ![]() | LINK/GBP | $6.12 | $4,563 | 0% | 251 |
240 | ![]() | STORJ/EUR | $0.283 | $4,548 | 0% | 441 |
241 | ![]() | OXY/EUR | $0.0128 | $4,495 | 0% | - |
242 | ![]() | ENJ/EUR | $0.289 | $4,490 | 0% | 698 |
243 | ![]() | REN/EUR | $0.0673 | $4,345 | 0% | 278 |
244 | ![]() | GRT/ETH | $0.0713 | $4,329 | 0% | 50 |
245 | ![]() | KAVA/BTC | $0.753 | $4,193 | 0% | 500 |
246 | ![]() | LTC/AUD | $83.12 | $4,074 | 0% | 31 |
247 | ![]() | SDN/USD | $0.338 | $4,065 | 0% | - |
248 | ![]() | COMP/USD | $35.74 | $4,024 | 0% | 1,501 |
249 | ![]() | UNI/BTC | $5.73 | $3,937 | 0% | 278 |
250 | ![]() | GHST/EUR | $0.999 | $3,805 | 0% | 166 |
Any crypto deposits not transferred to another bank by April 5 will be liquidated and a check mailed to the client's address....
Read MoreShapella will take effect at epoch 194,048, which is scheduled for 10:27:35pm UTC on April 12.Ethereum validators will so...
Read MoreElizabeth Warren is back with an Anti-Money Laundering act that would — among other things — make it mostly illegal for you to use your own crypto w...
Read More