Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $329,907,045 and has 282 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 7.46%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
282
$329,907,045
7.46%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $26,582.78 | $72,175,133 | 33.26% | 327,812 |
2 | ![]() | ETH/USD | $1,593.17 | $30,218,614 | 13.93% | 379,926 |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $24,138,834 | 11.13% | 28,813 |
4 | ![]() | LINK/USD | $7.16 | $16,988,876 | 7.83% | 65,257 |
5 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000075700 | $7,126,712 | 3.28% | - |
6 | ![]() | SOL/USD | $19.47 | $5,500,173 | 2.53% | - |
7 | ![]() | LTC/USD | $65.00 | $5,367,776 | 2.47% | 65,015 |
8 | ![]() | BTC/USDT | $26,624.90 | $3,595,776 | 1.66% | 15,446 |
9 | ![]() | BTC/EUR | $26,630.68 | $3,071,833 | 1.42% | 91,419 |
10 | ![]() | DOGE/USD | $0.0615 | $2,435,778 | 1.12% | 136,758 |
11 | ![]() | XLM/USD | $0.114 | $2,412,579 | 1.11% | 64,233 |
12 | ![]() | FIL/USD | $3.24 | $2,376,619 | 1.1% | 37,544 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,596.45 | $2,187,131 | 1.01% | 95,247 |
14 | ![]() | ADA/USD | $0.246 | $2,061,252 | 0.95% | 78,924 |
15 | ![]() | BTC/GBP | $26,600.75 | $2,049,701 | 0.94% | 33,708 |
16 | ![]() | BCH/USD | $208.18 | $2,009,825 | 0.93% | 31,047 |
17 | ![]() | ETH/USDT | $1,597.09 | $1,799,995 | 0.83% | 19,263 |
18 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $1,536,620 | 0.71% | 31,707 |
19 | ![]() | AAVE/USD | $62.89 | $1,424,797 | 0.66% | 27,332 |
20 | ![]() | ACH/USD | $0.0153 | $1,103,811 | 0.51% | - |
21 | ![]() | AVAX/USD | $8.91 | $1,015,202 | 0.47% | - |
22 | ![]() | FET/USD | $0.220 | $983,281 | 0.45% | 9,910 |
23 | ![]() | CRV/USD | $0.474 | $942,583 | 0.43% | 9,328 |
24 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $936,669 | 0.43% | 9,962 |
25 | ![]() | QNT/USD | $90.74 | $902,682 | 0.42% | 30,928 |
26 | ![]() | TRB/USD | $35.19 | $878,321 | 0.4% | 4,119 |
27 | ![]() | ETH/GBP | $1,594.75 | $839,960 | 0.39% | 49,150 |
28 | ![]() | MATIC/USD | $0.520 | $826,152 | 0.38% | 52,429 |
29 | ![]() | SNX/USD | $2.00 | $793,065 | 0.37% | 37,182 |
30 | ![]() | KNC/USD | $0.701 | $778,953 | 0.36% | 6,196 |
31 | ![]() | ATOM/USD | $7.09 | $679,359 | 0.31% | 28,575 |
32 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $675,291 | 0.31% | 30,380 |
33 | ![]() | MKR/USD | $1,286.05 | $659,460 | 0.3% | 29,276 |
34 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $634,687 | 0.29% | 30,391 |
35 | ![]() | SUSHI/USD | $0.592 | $633,622 | 0.29% | 24,581 |
36 | ![]() | DOT/USD | $4.03 | $599,712 | 0.28% | 25,196 |
37 | ![]() | ANKR/USD | $0.0201 | $597,716 | 0.28% | 27,038 |
38 | ![]() | GRT/USD | $0.0889 | $587,728 | 0.27% | 47,971 |
39 | ![]() | ALGO/USD | $0.100 | $572,096 | 0.26% | 53,622 |
40 | ![]() | STORJ/USD | $0.341 | $520,095 | 0.24% | 12,153 |
41 | ![]() | LTC/EUR | $65.16 | $492,938 | 0.23% | 11,269 |
42 | ![]() | ASM/USD | $0.0163 | $483,119 | 0.22% | - |
43 | ![]() | ICP/USD | $2.96 | $432,293 | 0.2% | 181,447 |
44 | ![]() | ETH/BTC | $1,596.01 | $414,190 | 0.19% | 37,570 |
45 | ![]() | YFI/USD | $5,157.67 | $363,108 | 0.17% | 22,067 |
46 | ![]() | EOS/USD | $0.581 | $362,754 | 0.17% | 18,195 |
47 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000075713 | $342,895 | 0.16% | - |
48 | ![]() | UNI/USD | $4.26 | $339,113 | 0.16% | 33,518 |
49 | ![]() | LINK/EUR | $7.20 | $325,634 | 0.15% | 7,035 |
50 | ![]() | LTC/BTC | $65.17 | $324,856 | 0.15% | 7,148 |
51 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $301,403 | 0.14% | 1,892 |
52 | ![]() | AMP/USD | $0.001670 | $269,071 | 0.12% | - |
53 | ![]() | COMP/USD | $40.10 | $264,838 | 0.12% | 35,019 |
54 | ![]() | LRC/USD | $0.174 | $230,451 | 0.11% | 8,015 |
55 | ![]() | SOL/GBP | $19.45 | $227,322 | 0.1% | - |
56 | ![]() | SOL/EUR | $19.51 | $223,903 | 0.1% | - |
57 | ![]() | AGLD/USD | $0.650 | $220,710 | 0.1% | - |
58 | ![]() | ZRX/USD | $0.188 | $213,818 | 0.1% | 28,022 |
59 | ![]() | SUKU/USD | $0.0385 | $210,684 | 0.1% | - |
60 | ![]() | FORTH/USD | $2.89 | $199,717 | 0.09% | 6,614 |
61 | ![]() | LTC/GBP | $65.03 | $195,360 | 0.09% | 8,510 |
62 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0615 | $180,049 | 0.08% | 11,199 |
63 | ![]() | PERP/USD | $0.607 | $168,543 | 0.08% | - |
64 | ![]() | UMA/USD | $1.36 | $161,457 | 0.07% | 18,504 |
65 | ![]() | SKL/USD | $0.0219 | $154,153 | 0.07% | 18,289 |
66 | ![]() | DOGE/EUR | $0.0615 | $140,726 | 0.06% | 12,885 |
67 | ![]() | LINK/GBP | $7.17 | $138,950 | 0.06% | 5,448 |
68 | ![]() | OGN/USD | $0.0905 | $131,940 | 0.06% | 7,198 |
69 | ![]() | LINK/BTC | $7.16 | $130,841 | 0.06% | 4,967 |
70 | ![]() | DOGE/GBP | $0.0614 | $121,475 | 0.06% | 8,847 |
71 | ![]() | ADA/GBP | $0.246 | $117,648 | 0.05% | 10,616 |
72 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000075759 | $99,638 | 0.05% | - |
73 | ![]() | MANA/USD | $0.293 | $92,689 | 0.04% | 8,382 |
74 | ![]() | ZEC/USD | $26.59 | $83,263 | 0.04% | 11,695 |
75 | ![]() | OXT/USD | $0.0627 | $82,739 | 0.04% | 10,171 |
76 | ![]() | ADA/EUR | $0.246 | $82,071 | 0.04% | 11,597 |
77 | ![]() | SOL/USDT | $19.46 | $78,573 | 0.04% | - |
78 | ![]() | ETC/USD | $15.25 | $78,195 | 0.04% | 50,838 |
79 | ![]() | BCH/BTC | $208.55 | $78,158 | 0.04% | 4,376 |
80 | ![]() | LINK/ETH | $7.17 | $77,951 | 0.04% | 6,768 |
81 | ![]() | UMA/BTC | $1.37 | $74,758 | 0.03% | 2,390 |
82 | ![]() | GRT/BTC | $0.0900 | $73,906 | 0.03% | 4,807 |
83 | ![]() | CRO/USD | $0.0505 | $72,198 | 0.03% | - |
84 | ![]() | LPT/USD | $5.60 | $71,135 | 0.03% | 18,025 |
85 | ![]() | CTSI/USD | $0.126 | $70,781 | 0.03% | 58,399 |
86 | ![]() | ANKR/BTC | $0.0200 | $69,401 | 0.03% | 4,087 |
87 | ![]() | XTZ/USD | $0.664 | $68,251 | 0.03% | 18,058 |
88 | ![]() | 1INCH/USD | $0.260 | $66,706 | 0.03% | 14,696 |
89 | ![]() | LCX/USD | $0.0404 | $65,155 | 0.03% | - |
90 | ![]() | MASK/USD | $2.66 | $63,407 | 0.03% | 16,354 |
91 | ![]() | BCH/EUR | $208.63 | $59,522 | 0.03% | 3,210 |
92 | ![]() | ALCX/USD | $11.38 | $57,994 | 0.03% | - |
93 | ![]() | ICP/USDT | $2.97 | $57,513 | 0.03% | 77,955 |
94 | ![]() | AVAX/EUR | $8.91 | $55,994 | 0.03% | - |
95 | ![]() | SOL/BTC | $19.45 | $55,711 | 0.03% | - |
96 | ![]() | CHZ/USD | $0.0582 | $53,569 | 0.02% | 22,366 |
97 | ![]() | SNX/EUR | $2.00 | $53,358 | 0.02% | 7,566 |
98 | ![]() | BAT/USD | $0.176 | $53,239 | 0.02% | 6,894 |
99 | ![]() | KNC/BTC | $0.704 | $52,814 | 0.02% | 812 |
100 | ![]() | CLV/USD | $0.0319 | $52,604 | 0.02% | - |
101 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0616 | $52,209 | 0.02% | 12,786 |
102 | ![]() | AXS/USD | $4.42 | $48,947 | 0.02% | - |
103 | ![]() | REQ/USD | $0.0636 | $48,906 | 0.02% | - |
104 | ![]() | XYO/USD | $0.002920 | $46,097 | 0.02% | - |
105 | ![]() | AVAX/USDT | $8.92 | $45,953 | 0.02% | - |
106 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0201 | $44,150 | 0.02% | 6,742 |
107 | ![]() | NMR/USD | $12.77 | $43,606 | 0.02% | 7,608 |
108 | ![]() | PLA/USD | $0.152 | $43,557 | 0.02% | - |
109 | ![]() | TRU/USD | $0.0346 | $43,496 | 0.02% | - |
110 | ![]() | QUICK/USD | $47.82 | $43,360 | 0.02% | - |
111 | ![]() | REN/USD | $0.0457 | $42,538 | 0.02% | 12,543 |
112 | ![]() | NKN/USD | $0.0857 | $42,252 | 0.02% | 6,417 |
113 | ![]() | ADA/BTC | $0.246 | $40,015 | 0.02% | 9,701 |
114 | ![]() | FORTH/EUR | $2.91 | $39,430 | 0.02% | 2,562 |
115 | ![]() | XLM/EUR | $0.114 | $38,921 | 0.02% | 6,648 |
116 | ![]() | ZRX/EUR | $0.189 | $37,464 | 0.02% | 3,713 |
117 | ![]() | RAD/BTC | $1.34 | $36,748 | 0.02% | - |
118 | ![]() | SNX/GBP | $1.99 | $36,735 | 0.02% | 2,728 |
119 | ![]() | DOT/EUR | $4.04 | $35,211 | 0.02% | 4,071 |
120 | ![]() | MATIC/EUR | $0.521 | $35,066 | 0.02% | 6,741 |
121 | ![]() | MLN/USD | $13.75 | $35,018 | 0.02% | - |
122 | ![]() | COTI/USD | $0.0426 | $34,819 | 0.02% | - |
123 | ![]() | POWR/USD | $0.159 | $34,034 | 0.02% | - |
124 | ![]() | UNI/BTC | $4.25 | $33,959 | 0.02% | 3,527 |
125 | ![]() | FET/USDT | $0.220 | $33,613 | 0.02% | 2,257 |
126 | ![]() | AAVE/BTC | $63.09 | $32,957 | 0.02% | 3,949 |
127 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000076161 | $32,737 | 0.02% | - |
128 | ![]() | CVC/USD | $0.0766 | $32,733 | 0.02% | - |
129 | ![]() | ATOM/EUR | $7.11 | $32,236 | 0.01% | - |
130 | ![]() | MASK/GBP | $2.67 | $30,339 | 0.01% | 502 |
131 | ![]() | ATOM/GBP | $7.11 | $29,866 | 0.01% | - |
132 | ![]() | EOS/BTC | $0.581 | $29,336 | 0.01% | 2,350 |
133 | ![]() | ALGO/EUR | $0.100 | $29,299 | 0.01% | 3,212 |
134 | ![]() | UMA/EUR | $1.37 | $29,110 | 0.01% | 3,547 |
135 | ![]() | DNT/USD | $0.0232 | $27,909 | 0.01% | - |
136 | ![]() | DOT/GBP | $4.04 | $27,854 | 0.01% | 2,150 |
137 | ![]() | FIL/EUR | $3.24 | $26,880 | 0.01% | 1,662 |
138 | ![]() | STORJ/BTC | $0.342 | $26,712 | 0.01% | 1,062 |
139 | ![]() | GRT/GBP | $0.0892 | $26,321 | 0.01% | 2,411 |
140 | ![]() | DASH/USD | $26.69 | $25,772 | 0.01% | 10,280 |
141 | ![]() | XTZ/BTC | $0.663 | $25,745 | 0.01% | 2,155 |
142 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0581 | $25,579 | 0.01% | 3,103 |
143 | ![]() | BTRST/USD | $0.321 | $25,180 | 0.01% | - |
144 | ![]() | ICP/GBP | $2.97 | $24,412 | 0.01% | 18,447 |
145 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0583 | $24,051 | 0.01% | 2,566 |
146 | ![]() | CTSI/BTC | $0.125 | $23,815 | 0.01% | 6,788 |
147 | ![]() | CRV/EUR | $0.475 | $23,672 | 0.01% | 1,973 |
148 | ![]() | MATIC/GBP | $0.521 | $21,551 | 0.01% | 6,742 |
149 | ![]() | ALGO/GBP | $0.1000 | $21,303 | 0.01% | 4,573 |
150 | ![]() | IOTX/USD | $0.0149 | $20,365 | 0.01% | - |
151 | ![]() | LRC/BTC | $0.175 | $18,878 | 0.01% | 999 |
152 | ![]() | SNX/BTC | $2.01 | $18,680 | 0.01% | 3,247 |
153 | ![]() | RLC/USD | $1.01 | $18,663 | 0.01% | 8,569 |
154 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0200 | $18,430 | 0.01% | 1,569 |
155 | ![]() | FARM/USD | $22.03 | $17,797 | 0.01% | 212,031 |
156 | ![]() | DOT/BTC | $4.03 | $17,787 | 0.01% | 2,287 |
157 | ![]() | FOX/USD | $0.0214 | $17,477 | 0.01% | - |
158 | ![]() | ALGO/BTC | $0.100 | $16,723 | 0.01% | 4,368 |
159 | ![]() | SOL/ETH | $19.48 | $15,928 | 0.01% | - |
160 | ![]() | AXS/EUR | $4.44 | $15,489 | 0.01% | - |
161 | ![]() | TRAC/USD | $0.230 | $15,347 | 0.01% | - |
162 | ![]() | ENJ/USD | $0.229 | $14,994 | 0.01% | 10,498 |
163 | ![]() | WBTC/BTC | $26,623.22 | $14,843 | 0.01% | 485 |
164 | ![]() | ATOM/BTC | $7.09 | $14,709 | 0.01% | 3,422 |
165 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0583 | $14,125 | 0.01% | 1,926 |
166 | ![]() | POLY/USD | $0.120 | $14,049 | 0.01% | 11,288 |
167 | ![]() | GRT/EUR | $0.0894 | $13,918 | 0.01% | 3,435 |
168 | ![]() | BAND/EUR | $1.05 | $12,955 | 0.01% | 2,681 |
169 | ![]() | AAVE/EUR | $63.09 | $12,911 | 0.01% | 1,786 |
170 | ![]() | SUSHI/GBP | $0.593 | $12,614 | 0.01% | 2,790 |
171 | ![]() | BTRST/BTC | $0.318 | $12,521 | 0.01% | - |
172 | ![]() | EOS/EUR | $0.581 | $12,365 | 0.01% | 2,105 |
173 | ![]() | YFI/BTC | $5,161.13 | $12,260 | 0.01% | 3,709 |
174 | ![]() | RAD/USD | $1.34 | $11,690 | 0.01% | - |
175 | ![]() | NKN/EUR | $0.0861 | $11,193 | 0.01% | - |
176 | ![]() | ADA/ETH | $0.246 | $11,041 | 0.01% | 13,689 |
177 | ![]() | ZRX/BTC | $0.189 | $10,802 | 0% | 2,123 |
178 | ![]() | WBTC/USD | $26,576.55 | $9,774 | 0% | 1,238 |
179 | ![]() | KRL/USD | $0.213 | $9,652 | 0% | - |
180 | ![]() | PERP/USDT | $0.609 | $9,559 | 0% | - |
181 | ![]() | FIL/BTC | $3.25 | $9,434 | 0% | 3,743 |
182 | ![]() | BAND/USD | $1.05 | $9,418 | 0% | 8,066 |
183 | ![]() | BAT/BTC | $0.176 | $9,133 | 0% | 1,774 |
184 | ![]() | CRV/GBP | $0.476 | $9,087 | 0% | 1,975 |
185 | ![]() | ZEN/USD | $7.39 | $8,962 | 0% | - |
186 | ![]() | RARI/USD | $0.900 | $8,915 | 0% | - |
187 | ![]() | BNT/USD | $0.400 | $8,710 | 0% | 7,512 |
188 | ![]() | DOT/USDT | $4.04 | $8,578 | 0% | 2,769 |
189 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.260 | $8,542 | 0% | 2,551 |
190 | ![]() | SKL/EUR | $0.0219 | $8,465 | 0% | 15,306 |
191 | ![]() | BAL/USD | $3.14 | $8,315 | 0% | 15,880 |
192 | ![]() | ICP/EUR | $2.96 | $8,218 | 0% | 26,720 |
193 | ![]() | ICP/BTC | $2.97 | $8,103 | 0% | 23,953 |
194 | ![]() | NMR/EUR | $12.73 | $7,927 | 0% | 1,548 |
195 | ![]() | MATIC/BTC | $0.522 | $7,605 | 0% | 9,084 |
196 | ![]() | MANA/EUR | $0.294 | $7,331 | 0% | 1,237 |
197 | ![]() | BCH/GBP | $208.20 | $7,041 | 0% | 2,804 |
198 | ![]() | FORTH/BTC | $2.92 | $6,429 | 0% | 1,564 |
199 | ![]() | FIL/GBP | $3.24 | $6,363 | 0% | 2,213 |
200 | ![]() | TRAC/EUR | $0.231 | $6,250 | 0% | - |
201 | ![]() | ETC/EUR | $15.29 | $5,957 | 0% | 21,243 |
202 | ![]() | MKR/BTC | $1,290.81 | $5,914 | 0% | 1,820 |
203 | ![]() | AGLD/USDT | $0.652 | $5,716 | 0% | - |
204 | ![]() | AVAX/BTC | $8.92 | $5,317 | 0% | - |
205 | ![]() | UNI/EUR | $4.27 | $5,191 | 0% | - |
206 | ![]() | AAVE/GBP | $62.99 | $4,718 | 0% | 2,552 |
207 | ![]() | REN/BTC | $0.0458 | $4,704 | 0% | 760 |
208 | ![]() | XTZ/GBP | $0.663 | $4,648 | 0% | 2,917 |
209 | ![]() | ORN/USD | $0.517 | $4,613 | 0% | - |
210 | ![]() | XLM/BTC | $0.114 | $4,536 | 0% | 11,369 |
211 | ![]() | ARPA/EUR | $0.0432 | $4,516 | 0% | - |
212 | ![]() | BADGER/USD | $1.99 | $4,507 | 0% | - |
213 | ![]() | BAND/GBP | $1.06 | $4,330 | 0% | 1,290 |
214 | ![]() | RAD/EUR | $1.34 | $4,084 | 0% | - |
215 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.594 | $3,865 | 0% | 12,207 |
216 | ![]() | FX/USD | $0.120 | $3,825 | 0% | - |
217 | ![]() | CRV/BTC | $0.477 | $3,780 | 0% | 1,010 |
218 | ![]() | BNT/EUR | $0.400 | $3,775 | 0% | 529 |
219 | ![]() | AXS/USDT | $4.44 | $3,774 | 0% | - |
220 | ![]() | CRO/EUR | $0.0504 | $3,641 | 0% | - |
221 | ![]() | REQ/BTC | $0.0639 | $3,429 | 0% | - |
222 | ![]() | SKL/GBP | $0.0218 | $3,280 | 0% | 1,091 |
223 | ![]() | UNI/GBP | $4.27 | $3,252 | 0% | - |
224 | ![]() | COMP/BTC | $40.03 | $3,102 | 0% | 3,593 |
225 | ![]() | BTRST/USDT | $0.321 | $2,986 | 0% | - |
226 | ![]() | SUSHI/BTC | $0.593 | $2,868 | 0% | 2,045 |
227 | ![]() | REQ/EUR | $0.0637 | $2,788 | 0% | - |
228 | ![]() | ETC/GBP | $15.26 | $2,769 | 0% | 4,494 |
229 | ![]() | ARPA/USD | $0.0432 | $2,582 | 0% | - |
230 | ![]() | DASH/BTC | $26.76 | $2,440 | 0% | 1,550 |
231 | ![]() | XTZ/EUR | $0.672 | $2,431 | 0% | 2,654 |
232 | ![]() | PERP/EUR | $0.610 | $2,376 | 0% | - |
233 | ![]() | BAND/BTC | $1.05 | $2,160 | 0% | 1,191 |
234 | ![]() | POWR/USDT | $0.159 | $2,085 | 0% | - |
235 | ![]() | BAT/EUR | $0.176 | $2,079 | 0% | 774 |
236 | ![]() | TRU/EUR | $0.0347 | $1,940 | 0% | - |
237 | ![]() | ETC/BTC | $15.29 | $1,913 | 0% | 8,001 |
238 | ![]() | UMA/GBP | $1.37 | $1,719 | 0% | 975 |
239 | ![]() | NMR/GBP | $12.78 | $1,697 | 0% | 1,394 |
240 | ![]() | GYEN/USD | $0.006838 | $1,696 | 0% | - |
241 | ![]() | LCX/EUR | $0.0402 | $1,652 | 0% | - |
242 | ![]() | POWR/EUR | $0.159 | $1,587 | 0% | - |
243 | ![]() | SKL/BTC | $0.0218 | $1,501 | 0% | 2,792 |
244 | ![]() | MANA/BTC | $0.296 | $1,413 | 0% | 1,460 |
245 | ![]() | SUSHI/ETH | $0.595 | $1,382 | 0% | 2,104 |
246 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.259 | $1,311 | 0% | 1,009 |
247 | ![]() | IOTX/EUR | $0.0149 | $1,134 | 0% | - |
248 | ![]() | TRU/USDT | $0.0347 | $1,082 | 0% | - |
249 | ![]() | ZEN/USDT | $7.41 | $1,057 | 0% | - |
250 | ![]() | REQ/GBP | $0.0640 | $1,029 | 0% | - |
Binance.US scores temporary win against the SEC, Mt. Gox repayments delayed to 2024, and Tether’s $1B liquidity to Tron network.Top Stories T...
Read MoreBollinger Bands are volatility indicators utilizing price bands. Traders buy near the lower band and sell near the upper band....
Read MoreWhile Coinbase holds $25 billion in BTC, the exchange only owns around $200 million of Bitcoin in its wallets....
Read More