Exmo exchange 24 hours trading volume is $48,672,147 and has 120 trading pairs. Exmo exchangee secured Rank 22 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.47%.
Live Exmo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Exmo
22
120
$48,672,147
0.47%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $29,321.73 | $5,970,880 | 12.44% | 12,697 |
2 | ![]() | BTC/GBP | $27,730.37 | $5,423,997 | 11.3% | 2,709 |
3 | ![]() | BTC/UAH | $30,018.93 | $3,077,600 | 6.41% | 3,763 |
4 | ![]() | ETH/USD | $1,758.35 | $2,803,310 | 5.84% | 11,151 |
5 | ![]() | XRP/BTC | $0.530 | $2,000,781 | 4.17% | 2,728 |
6 | ![]() | ETH/LTC | $1,643.45 | $1,947,879 | 4.06% | 2,873 |
7 | ![]() | ETH/EUR | $1,645.33 | $1,916,044 | 3.99% | 4,757 |
8 | ![]() | ETH/BTC | $1,641.07 | $1,902,894 | 3.97% | 3,594 |
9 | ![]() | BTC/EUR | $27,504.67 | $1,488,377 | 3.1% | 4,822 |
10 | ![]() | ETH/GBP | $1,661.38 | $1,084,761 | 2.26% | 2,971 |
11 | ![]() | LTC/EUR | $64.65 | $966,732 | 2.01% | 3,293 |
12 | ![]() | XRP/USD | $0.568 | $949,685 | 1.98% | 6,175 |
13 | ![]() | BCH/USD | $246.63 | $915,582 | 1.91% | 3,532 |
14 | ![]() | BTC/USDT | $27,395.76 | $898,071 | 1.87% | 14,089 |
15 | ![]() | LTC/USD | $69.10 | $847,717 | 1.77% | 4,687 |
16 | ![]() | LTC/BTC | $64.40 | $818,134 | 1.71% | 3,851 |
17 | ![]() | ETH/UAH | $1,797.32 | $788,307 | 1.64% | 4,109 |
18 | ![]() | ETH/USDT | $1,641.98 | $730,648 | 1.52% | 16,622 |
19 | ![]() | QTUM/BTC | $2.18 | $692,698 | 1.44% | 2,212 |
20 | ![]() | NEO/BTC | $7.08 | $613,080 | 1.28% | 2,218 |
21 | ![]() | XRP/ETH | $0.530 | $575,115 | 1.2% | 3,026 |
22 | ![]() | QTUM/USD | $2.35 | $563,262 | 1.17% | 2,477 |
23 | ![]() | NEO/USD | $7.59 | $547,786 | 1.14% | 2,346 |
24 | ![]() | QTUM/ETH | $2.18 | $473,476 | 0.99% | 2,294 |
25 | ![]() | XRP/USDT | $0.530 | $461,932 | 0.96% | 8,183 |
26 | ![]() | USDC/BTC | $1.000 | $460,106 | 0.96% | 2,272 |
27 | ![]() | BCH/BTC | $228.80 | $442,275 | 0.92% | 2,695 |
28 | ![]() | WAVES/BTC | $1.51 | $433,431 | 0.9% | 2,431 |
29 | ![]() | TRX/USD | $0.0955 | $420,240 | 0.88% | 3,236 |
30 | ![]() | ETC/USD | $16.75 | $416,995 | 0.87% | 2,810 |
31 | ![]() | USDC/ETH | $0.999 | $380,420 | 0.79% | 2,313 |
32 | ![]() | TRX/EUR | $0.0893 | $370,810 | 0.77% | 362 |
33 | ![]() | ETC/BTC | $15.59 | $334,860 | 0.7% | 2,292 |
34 | ![]() | TRX/UAH | $0.0976 | $332,970 | 0.69% | 378 |
35 | ![]() | ADA/BTC | $0.256 | $305,881 | 0.64% | 2,291 |
36 | ![]() | LTC/GBP | $65.13 | $281,879 | 0.59% | 572 |
37 | ![]() | BCH/EUR | $230.09 | $241,376 | 0.5% | 2,910 |
38 | ![]() | MKR/BTC | $1,414.00 | $237,356 | 0.49% | 2,255 |
39 | ![]() | ZEC/BTC | $26.64 | $227,032 | 0.47% | 2,277 |
40 | ![]() | BCH/ETH | $228.39 | $220,152 | 0.46% | 2,771 |
41 | ![]() | ALGO/USDT | $0.0990 | $219,618 | 0.46% | 2,349 |
42 | ![]() | WAVES/ETH | $1.51 | $198,299 | 0.41% | 2,259 |
43 | ![]() | BTC/PLN | $27,333.51 | $195,541 | 0.41% | 18 |
44 | ![]() | BCH/UAH | $251.30 | $187,951 | 0.39% | 2,646 |
45 | ![]() | TRX/BTC | $0.0890 | $167,473 | 0.35% | 1,980 |
46 | ![]() | BCH/USDT | $228.75 | $162,691 | 0.34% | 4,007 |
47 | ![]() | GUSD/USD | $1.05 | $162,493 | 0.34% | 2,212 |
48 | ![]() | WAVES/RUB | $1.51 | $155,729 | 0.32% | 2,343 |
49 | ![]() | GUSD/BTC | $0.978 | $151,490 | 0.32% | 2,200 |
50 | ![]() | XRP/EUR | $0.532 | $142,905 | 0.3% | 3,129 |
51 | ![]() | USDT/EUR | $1.01 | $139,110 | 0.29% | 4,813 |
52 | ![]() | ZEC/RUB | $26.64 | $130,672 | 0.27% | 2,256 |
53 | ![]() | XLM/USD | $0.121 | $130,201 | 0.27% | 2,395 |
54 | ![]() | ETH/PLN | $1,647.15 | $126,631 | 0.26% | 14 |
55 | ![]() | DAI/USD | $1.07 | $106,351 | 0.22% | 2,297 |
56 | ![]() | GAS/BTC | $2.30 | $97,794 | 0.2% | 2,305 |
57 | ![]() | ADA/USD | $0.275 | $90,836 | 0.19% | 2,566 |
58 | ![]() | GNY/BTC | $0.0233 | $85,681 | 0.18% | 58 |
59 | ![]() | ZRX/USD | $0.195 | $85,108 | 0.18% | 2,302 |
60 | ![]() | DASH/BTC | $26.77 | $77,917 | 0.16% | 2,620 |
61 | ![]() | DAI/ETH | $1.00 | $75,704 | 0.16% | 2,249 |
62 | ![]() | USDT/GBP | $1.01 | $73,122 | 0.15% | 3,738 |
63 | ![]() | DAI/BTC | $1.00 | $72,560 | 0.15% | 2,282 |
64 | ![]() | ROOBEE/USDT | $0.00052292 | $71,426 | 0.15% | - |
65 | ![]() | DOGE/GBP | $0.0618 | $71,150 | 0.15% | 3,087 |
66 | ![]() | ADA/USDT | $0.256 | $67,369 | 0.14% | 402 |
67 | ![]() | ZRX/BTC | $0.181 | $65,310 | 0.14% | 2,234 |
68 | ![]() | BCH/GBP | $235.75 | $62,595 | 0.13% | 378 |
69 | ![]() | ALGO/BTC | $0.0995 | $60,727 | 0.13% | 2,192 |
70 | ![]() | DOGE/EUR | $0.0612 | $59,959 | 0.12% | 3,572 |
71 | ![]() | XRP/GBP | $0.536 | $50,080 | 0.1% | 2,707 |
72 | ![]() | UNI/BTC | $4.32 | $47,889 | 0.1% | 13 |
73 | ![]() | ONT/BTC | $0.165 | $42,967 | 0.09% | 4 |
74 | ![]() | OMG/BTC | $0.459 | $41,946 | 0.09% | 2,332 |
75 | ![]() | DASH/USDT | $26.75 | $41,559 | 0.09% | 3,914 |
76 | ![]() | OMG/ETH | $0.460 | $41,444 | 0.09% | 2,350 |
77 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $40,402 | 0.08% | 2,338 |
78 | ![]() | YFI/BTC | $5,191.64 | $40,138 | 0.08% | - |
79 | ![]() | DOGE/USD | $0.0660 | $39,671 | 0.08% | 6,466 |
80 | ![]() | ONG/BTC | $0.221 | $37,991 | 0.08% | 21 |
81 | ![]() | OMG/USD | $0.493 | $37,267 | 0.08% | 2,812 |
82 | ![]() | CHZ/BTC | $0.0595 | $35,628 | 0.07% | 35 |
83 | ![]() | MKR/DAI | $1,447.49 | $34,661 | 0.07% | 2,214 |
84 | ![]() | EOS/BTC | $0.576 | $32,721 | 0.07% | 2,249 |
85 | ![]() | HAI/BTC | $0.0233 | $31,659 | 0.07% | 67 |
86 | ![]() | PRQ/USDT | $0.0485 | $30,321 | 0.06% | 810 |
87 | ![]() | ETC/USDT | $15.59 | $25,372 | 0.05% | 151 |
88 | ![]() | ATOM/EUR | $7.64 | $24,929 | 0.05% | 7 |
89 | ![]() | PRQ/BTC | $0.0493 | $24,132 | 0.05% | 671 |
90 | ![]() | DASH/RUB | $27.00 | $21,554 | 0.04% | 2,917 |
91 | ![]() | DOT/BTC | $4.04 | $20,721 | 0.04% | 55 |
92 | ![]() | EOS/USD | $0.625 | $19,700 | 0.04% | 2,609 |
93 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0614 | $15,789 | 0.03% | 709 |
94 | ![]() | IQN/BTC | $0.150 | $15,184 | 0.03% | 259 |
95 | ![]() | IQN/USDT | $0.153 | $14,150 | 0.03% | 829 |
96 | ![]() | XLM/BTC | $0.113 | $13,654 | 0.03% | 2,178 |
97 | ![]() | ALGO/EUR | $0.0997 | $12,994 | 0.03% | 21 |
98 | ![]() | LINK/BTC | $7.57 | $11,743 | 0.02% | 9 |
99 | ![]() | DOT/USDT | $4.04 | $10,470 | 0.02% | 372 |
100 | ![]() | EOS/EUR | $0.593 | $9,227 | 0.02% | 2,177 |
101 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000071676 | $7,594 | 0.02% | - |
102 | ![]() | SHIB/UAH | $0.0000078830 | $5,868 | 0.01% | - |
103 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000078400 | $5,276 | 0.01% | - |
104 | ![]() | EXM/BTC | $0.007398 | $5,134 | 0.01% | - |
105 | ![]() | XTZ/BTC | $0.666 | $4,695 | 0.01% | 61 |
106 | ![]() | DOT/USD | $4.36 | $4,580 | 0.01% | 245 |
107 | ![]() | GAS/USD | $2.51 | $4,540 | 0.01% | 96 |
108 | ![]() | ATOM/USD | $8.15 | $4,483 | 0.01% | 74 |
109 | ![]() | ZRX/ETH | $0.182 | $4,261 | 0.01% | 3 |
110 | ![]() | ATOM/BTC | $7.62 | $3,435 | 0.01% | 30 |
111 | ![]() | EXM/USDT | $0.007504 | $2,957 | 0.01% | - |
112 | ![]() | USD/UAH | $1.02 | $1,521 | 0% | 5 |
113 | ![]() | WXT/USDT | $0.004424 | $699 | 0% | 1,173 |
114 | ![]() | ONE/BTC | $0.009590 | $504 | 0% | 73 |
115 | ![]() | EXM/ETH | $0.007455 | $342 | 0% | - |
116 | ![]() | VLX/BTC | $0.007946 | $61 | 0% | 10 |
117 | ![]() | WXT/BTC | $0.004384 | $0 | 0% | 1,052 |
In a short period of time, four friend.tech users reported their accounts were compromised and drained after hackers seized control of...
Read MoreCrypto lawyer Jeremy Hogan described the recent order as a “disaster” for the SEC, but other legal commentators are urging the com...
Read MorePotential jurors shared their mostly negative interactions with crypto investing, while a slim-figured former FTX CEO sat flanked by a...
Read More