DigiFinex exchange 24 hours trading volume is $321,775,605 and has 159 trading pairs. DigiFinex exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.97%.
Live DigiFinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
DigiFinex
11
159
$321,775,605
1.97%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $17,442.52 | $40,454,508 | 14.68% | 12,400 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,335.54 | $23,543,604 | 8.54% | 12,400 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $0.364 | $20,397,784 | 7.4% | 12,400 |
4 | ![]() | LTC/USDT | $82.24 | $17,234,187 | 6.25% | 12,400 |
5 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $9,593,154 | 3.48% | 12,427 |
6 | ![]() | BCH/USDT | $107.61 | $9,088,374 | 3.3% | 12,500 |
7 | ![]() | ADA/USDT | $0.316 | $8,472,498 | 3.07% | 12,400 |
8 | ![]() | FIL/USDT | $3.70 | $7,621,375 | 2.77% | 12,400 |
9 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000089714 | $6,797,851 | 2.47% | 12,400 |
10 | ![]() | ETH/BTC | $1,336.01 | $6,329,651 | 2.3% | 12,441 |
11 | ![]() | XMR/USDT | $162.10 | $6,320,570 | 2.29% | 12,481 |
12 | ![]() | CRV/USDT | $0.671 | $6,257,818 | 2.27% | 12,043 |
13 | ![]() | DOT/USDT | $4.91 | $6,076,216 | 2.21% | 12,400 |
14 | ![]() | LINK/USDT | $6.13 | $5,782,510 | 2.1% | 12,400 |
15 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000779624 | $4,755,577 | 1.73% | 12,400 |
16 | ![]() | UNI/USDT | $5.76 | $4,701,011 | 1.71% | 12,400 |
17 | ![]() | MASK/USDT | $2.59 | $4,409,854 | 1.6% | 12,310 |
18 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0769 | $4,324,959 | 1.57% | 12,500 |
19 | ![]() | SUN/USDT | $0.005268 | $4,143,016 | 1.5% | - |
20 | ![]() | MINA/USDT | $0.532 | $3,904,998 | 1.42% | - |
21 | ![]() | JST/USDT | $0.0213 | $3,876,218 | 1.41% | 8,502 |
22 | ![]() | EOS/USDT | $0.950 | $3,666,624 | 1.33% | 12,400 |
23 | ![]() | TRX/USDT | $0.0552 | $3,653,491 | 1.33% | 12,500 |
24 | ![]() | LTC/BTC | $82.20 | $3,362,508 | 1.22% | 2,812 |
25 | ![]() | OMG/USDT | $1.15 | $3,242,909 | 1.18% | 12,299 |
26 | ![]() | MATIC/USDT | $0.862 | $3,022,084 | 1.1% | 12,400 |
27 | ![]() | SAND/USDT | $0.502 | $2,926,056 | 1.06% | 12,400 |
28 | ![]() | MANA/USDT | $0.394 | $2,489,686 | 0.9% | 12,062 |
29 | ![]() | ETC/USDT | $19.98 | $2,364,988 | 0.86% | 12,500 |
30 | ![]() | AVAX/USDT | $12.52 | $2,241,056 | 0.81% | 12,246 |
31 | ![]() | WBTC/BTC | $17,443.97 | $2,222,003 | 0.81% | 2,624 |
32 | ![]() | ATOM/USDT | $11.39 | $2,185,967 | 0.79% | 12,500 |
33 | ![]() | OCEAN/USDT | $0.227 | $2,035,330 | 0.74% | 9,156 |
34 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0231 | $2,031,115 | 0.74% | 12,050 |
35 | ![]() | SUSHI/USDT | $1.10 | $1,891,274 | 0.69% | 12,400 |
36 | ![]() | FLOW/USDT | $0.794 | $1,886,718 | 0.68% | 11,244 |
37 | ![]() | XLM/USDT | $0.0802 | $1,593,609 | 0.58% | 12,400 |
38 | ![]() | DASH/USDT | $48.04 | $1,572,361 | 0.57% | 12,493 |
39 | ![]() | DYDX/USDT | $1.33 | $1,561,266 | 0.57% | - |
40 | ![]() | XRP/BTC | $0.365 | $1,468,991 | 0.53% | 12,410 |
41 | ![]() | LDO/USDT | $1.85 | $1,453,738 | 0.53% | - |
42 | ![]() | CHZ/USDT | $0.117 | $1,371,445 | 0.5% | 12,400 |
43 | ![]() | UMA/USDT | $1.72 | $1,321,608 | 0.48% | 11,567 |
44 | ![]() | BSV/USDT | $44.45 | $1,319,863 | 0.48% | 12,444 |
45 | ![]() | THETA/USDT | $0.801 | $1,005,065 | 0.36% | 12,500 |
46 | ![]() | AAVE/USDT | $61.67 | $832,302 | 0.3% | 12,400 |
47 | ![]() | AXS/USDT | $7.34 | $787,677 | 0.29% | 12,400 |
48 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004260 | $787,095 | 0.29% | - |
49 | ![]() | CVP/USDT | $0.336 | $774,987 | 0.28% | - |
50 | ![]() | VET/USDT | $0.0179 | $719,183 | 0.26% | 12,400 |
51 | ![]() | YFII/USDT | $1,229.18 | $609,220 | 0.22% | 11,910 |
52 | ![]() | CAKE/USDT | $3.41 | $609,143 | 0.22% | 12,400 |
53 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.424 | $599,896 | 0.22% | 12,400 |
54 | ![]() | ICP/USDT | $4.27 | $582,484 | 0.21% | 12,400 |
55 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.369 | $567,499 | 0.21% | 5,976 |
56 | ![]() | LRC/USDT | $0.221 | $523,907 | 0.19% | 11,387 |
57 | ![]() | REEF/USDT | $0.002600 | $506,534 | 0.18% | 12,400 |
58 | ![]() | ELF/USDT | $0.169 | $494,131 | 0.18% | 12,278 |
59 | ![]() | DAI/USDT | $0.999 | $470,394 | 0.17% | 445 |
60 | ![]() | NEO/USDT | $6.81 | $434,634 | 0.16% | 12,465 |
61 | ![]() | ZEC/USDT | $44.03 | $426,471 | 0.15% | 12,500 |
62 | ![]() | MBOX/USDT | $0.428 | $414,841 | 0.15% | - |
63 | ![]() | YFI/USDT | $5,845.74 | $413,477 | 0.15% | 12,325 |
64 | ![]() | NMR/USDT | $15.06 | $408,387 | 0.15% | 5,770 |
65 | ![]() | TRX/BTC | $0.0551 | $392,778 | 0.14% | 8,020 |
66 | ![]() | MKR/USDT | $621.55 | $368,786 | 0.13% | 12,400 |
67 | ![]() | ZRX/USDT | $0.173 | $357,047 | 0.13% | 12,025 |
68 | ![]() | XTZ/USDT | $0.826 | $338,931 | 0.12% | 12,351 |
69 | ![]() | XMR/BTC | $162.23 | $325,717 | 0.12% | 11,182 |
70 | ![]() | CRO/USDT | $0.0643 | $307,058 | 0.11% | 12,393 |
71 | ![]() | BSV/BTC | $44.39 | $292,234 | 0.11% | 1,847 |
72 | ![]() | REN/USDT | $0.0674 | $287,917 | 0.1% | 11,939 |
73 | ![]() | SLP/USDT | $0.002328 | $285,752 | 0.1% | 7,179 |
74 | ![]() | SKL/USDT | $0.0248 | $274,383 | 0.1% | 11,571 |
75 | ![]() | KNC/USDT | $0.550 | $252,659 | 0.09% | 8,470 |
76 | ![]() | SNX/USDT | $1.76 | $229,011 | 0.08% | 12,400 |
77 | ![]() | BAND/USDT | $1.59 | $228,874 | 0.08% | 11,562 |
78 | ![]() | GHST/USDT | $1.00 | $224,264 | 0.08% | 12,400 |
79 | ![]() | ZEN/USDT | $8.74 | $197,148 | 0.07% | 12,400 |
80 | ![]() | BNT/USDT | $0.361 | $192,488 | 0.07% | 5,757 |
81 | ![]() | RSR/USDT | $0.003371 | $183,289 | 0.07% | 12,308 |
82 | ![]() | KSM/USDT | $26.63 | $173,643 | 0.06% | 12,355 |
83 | ![]() | QTUM/USDT | $2.07 | $172,898 | 0.06% | 12,400 |
84 | ![]() | TRX/ETH | $0.0551 | $172,404 | 0.06% | 8,490 |
85 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0193 | $172,172 | 0.06% | 11,640 |
86 | ![]() | CHR/USDT | $0.122 | $161,674 | 0.06% | 12,260 |
87 | ![]() | ONT/USDT | $0.170 | $159,544 | 0.06% | 12,479 |
88 | ![]() | ATOM/BTC | $11.40 | $135,057 | 0.05% | 8,063 |
89 | ![]() | STORJ/USDT | $0.282 | $134,446 | 0.05% | 9,118 |
90 | ![]() | BLN/USDT | $0.0132 | $122,567 | 0.04% | - |
91 | ![]() | ENJ/USDT | $0.288 | $117,989 | 0.04% | 12,316 |
92 | ![]() | XRP/ETH | $0.364 | $104,404 | 0.04% | 10,561 |
93 | ![]() | ZIL/ETH | $0.0232 | $101,477 | 0.04% | 1,237 |
94 | ![]() | XNO/USDT | $0.746 | $95,365 | 0.03% | - |
95 | ![]() | FIL/BTC | $3.70 | $94,615 | 0.03% | 9,439 |
96 | ![]() | CELR/USDT | $0.0112 | $94,372 | 0.03% | 10,334 |
97 | ![]() | STRK/USDT | $13.43 | $93,849 | 0.03% | 12,400 |
98 | ![]() | EOS/BTC | $0.949 | $87,287 | 0.03% | 11,883 |
99 | ![]() | BAL/USDT | $5.77 | $83,078 | 0.03% | 6,470 |
100 | ![]() | RUFF/USDT | $0.00019703 | $81,249 | 0.03% | 6,531 |
101 | ![]() | IOST/USDT | $0.007802 | $74,696 | 0.03% | 11,645 |
102 | ![]() | ATOM/ETH | $11.40 | $72,650 | 0.03% | 591 |
103 | ![]() | XEM/BTC | $0.0314 | $71,952 | 0.03% | 5,109 |
104 | ![]() | CFX/USDT | $0.0245 | $71,693 | 0.03% | - |
105 | ![]() | XMR/ETH | $161.99 | $65,416 | 0.02% | 1,539 |
106 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000256641 | $64,481 | 0.02% | - |
107 | ![]() | MDT/USDT | $0.0229 | $63,364 | 0.02% | 12,439 |
108 | ![]() | XEM/USDT | $0.0313 | $55,907 | 0.02% | 12,400 |
109 | ![]() | COMP/USDT | $35.63 | $54,324 | 0.02% | 12,343 |
110 | ![]() | BAT/USDT | $0.196 | $51,977 | 0.02% | 11,407 |
111 | ![]() | BCH/BTC | $107.38 | $51,837 | 0.02% | 11,051 |
112 | ![]() | ZEC/BTC | $44.07 | $51,771 | 0.02% | 5,539 |
113 | ![]() | DGB/USDT | $0.008711 | $51,430 | 0.02% | 11,450 |
114 | ![]() | DASH/BTC | $47.91 | $47,232 | 0.02% | 5,749 |
115 | ![]() | KP3R/USDT | $66.04 | $46,506 | 0.02% | 4,777 |
116 | ![]() | NCDT/USDT | $0.0165 | $45,006 | 0.02% | - |
117 | ![]() | DEGO/USDT | $1.65 | $35,749 | 0.01% | 11,356 |
118 | ![]() | THETA/BTC | $0.801 | $34,393 | 0.01% | 6,745 |
119 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001238 | $33,374 | 0.01% | 12,500 |
120 | ![]() | REP/USDT | $5.13 | $32,534 | 0.01% | 7,698 |
121 | ![]() | DODO/USDT | $0.103 | $31,048 | 0.01% | 12,140 |
122 | ![]() | IDEX/USDT | $0.0412 | $29,526 | 0.01% | - |
123 | ![]() | ZOON/USDT | $0.00068801 | $29,434 | 0.01% | - |
124 | ![]() | SHIB/DOGE | $0.0000089546 | $24,787 | 0.01% | - |
125 | ![]() | JFI/USDT | $31.91 | $24,277 | 0.01% | - |
126 | ![]() | LON/USDT | $0.547 | $22,926 | 0.01% | 9,858 |
127 | ![]() | QTUM/BTC | $2.08 | $22,280 | 0.01% | 1,154 |
128 | ![]() | PICKLE/USDT | $0.727 | $21,064 | 0.01% | 10,717 |
129 | ![]() | DOCK/USDT | $0.0157 | $20,240 | 0.01% | 1,104 |
130 | ![]() | XTZ/BTC | $0.825 | $18,436 | 0.01% | 7,097 |
131 | ![]() | ETC/ETH | $19.90 | $16,628 | 0.01% | 2,013 |
132 | ![]() | ETC/BTC | $19.97 | $16,161 | 0.01% | 11,433 |
133 | ![]() | IOST/ETH | $0.007867 | $15,572 | 0.01% | 1,292 |
134 | ![]() | HEGIC/USDT | $0.0229 | $13,385 | 0% | 8,230 |
135 | ![]() | DGB/BTC | $0.008668 | $12,403 | 0% | 4,946 |
136 | ![]() | DASH/ETH | $47.92 | $10,206 | 0% | 2,792 |
137 | ![]() | NEO/ETH | $6.81 | $10,081 | 0% | 5,439 |
138 | ![]() | EOS/ETH | $0.946 | $9,979 | 0% | 5,056 |
139 | ![]() | NEO/BTC | $6.80 | $9,615 | 0% | 7,229 |
140 | ![]() | SC/BTC | $0.002524 | $8,673 | 0% | 5,130 |
141 | ![]() | XVS/USDT | $4.30 | $7,640 | 0% | 12,021 |
142 | ![]() | GAS/BTC | $2.17 | $7,628 | 0% | 12,436 |
143 | ![]() | YOOSHI/USDT | $0.0000000746 | $7,246 | 0% | - |
144 | ![]() | LET/USDT | $0.00061110 | $5,731 | 0% | 1,468 |
145 | ![]() | ONG/USDT | $0.237 | $5,602 | 0% | 3,853 |
146 | ![]() | OOE/USDT | $0.0137 | $5,527 | 0% | - |
147 | ![]() | AKRO/USDT | $0.003113 | $4,511 | 0% | 9,835 |
148 | ![]() | ZRX/BTC | $0.173 | $4,368 | 0% | 7,248 |
149 | ![]() | DGP/USDT | $0.004001 | $2,036 | 0% | - |
150 | ![]() | QTUM/ETH | $2.08 | $2,017 | 0% | 680 |
151 | ![]() | WOO/USDT | $0.165 | $1,701 | 0% | 7,964 |
152 | ![]() | ONT/BTC | $0.169 | $1,438 | 0% | 8,714 |
153 | ![]() | YEE/USDT | $0.0000800127 | $950 | 0% | 1,470 |
154 | ![]() | SC/ETH | $0.002511 | $448 | 0% | 1,377 |
155 | ![]() | REVV/USDT | $0.0114 | $397 | 0% | 1 |
156 | ![]() | ONG/BTC | $0.237 | $368 | 0% | 1,319 |
157 | ![]() | ZRX/ETH | $0.173 | $105 | 0% | 10,909 |
158 | ![]() | ONT/ETH | $0.171 | $62 | 0% | 1,118 |
Any crypto deposits not transferred to another bank by April 5 will be liquidated and a check mailed to the client's address....
Read MoreShapella will take effect at epoch 194,048, which is scheduled for 10:27:35pm UTC on April 12.Ethereum validators will so...
Read MoreElizabeth Warren is back with an Anti-Money Laundering act that would — among other things — make it mostly illegal for you to use your own crypto w...
Read More