Ethereum current market price is $2,029.77 with a 24 hour trading volume of $3.04B. The total available supply of Ethereum is 120.25M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $244.09B. The ETH price is 1.62% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,050.59 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,029.77
$2,050.59
1.62%
$244.09B
$3.04B
120.25M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,030.56 | $535,585,243 | 17.41% | |
![]() | USDC/ETH | $2,029.68 | $232,437,829 | 7.56% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.49 | $230,751,950 | 7.5% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.78 | $212,346,518 | 6.9% | |
![]() | ETH/USDT | $2,025.80 | $191,826,092 | 6.24% | |
![]() | USDT/ETH | $2,028.77 | $156,174,625 | 5.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.41 | $152,037,095 | 4.94% | |
![]() | ETH/USD | $2,029.38 | $148,114,387 | 4.81% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.97 | $121,976,001 | 3.97% | |
![]() | ETH/BTC | $2,037.38 | $111,364,665 | 3.62% | |
![]() | ETH/BTC | $2,030.50 | $103,218,924 | 3.36% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.56 | $61,264,935 | 1.99% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.27 | $57,081,825 | 1.86% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.44 | $55,317,422 | 1.8% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.01 | $48,257,874 | 1.57% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.90 | $47,686,833 | 1.55% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.70 | $34,697,078 | 1.13% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.96 | $32,305,536 | 1.05% | |
![]() | ETH/USD | $2,029.35 | $27,605,609 | 0.9% | |
![]() | ETH/USDT | $2,031.14 | $26,189,909 | 0.85% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.26 | $22,950,446 | 0.75% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.26 | $19,667,782 | 0.64% | |
![]() | ETH/BTC | $2,031.22 | $16,596,921 | 0.54% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,029.92 | $14,218,194 | 0.46% | |
![]() | DAI/ETH | $2,021.79 | $14,031,017 | 0.45% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.27 | $13,770,053 | 0.45% | |
![]() | ETH/USDT | $2,024.96 | $12,983,470 | 0.42% | |
![]() | LINK/ETH | $2,026.29 | $11,332,657 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDT | $2,027.72 | $9,222,326 | 0.3% | |
![]() | ETH/USD | $2,029.20 | $9,105,072 | 0.3% | |
![]() | ETH/EUR | $2,030.00 | $8,696,559 | 0.28% | |
![]() | ETH/BTC | $2,050.94 | $8,604,274 | 0.28% | |
![]() | ETH/EUR | $2,030.67 | $8,461,707 | 0.28% | |
![]() | LDO/ETH | $2,029.65 | $7,892,503 | 0.26% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.70 | $7,709,816 | 0.25% | |
![]() | ETH/USD | $2,025.23 | $7,183,288 | 0.23% | |
![]() | ETH/EUR | $2,030.05 | $7,101,984 | 0.23% | |
![]() | ETH/BTC | $2,030.84 | $6,874,977 | 0.22% | |
![]() | ETH/BTC | $2,030.46 | $6,355,888 | 0.21% | |
![]() | ETH/EUR | $2,028.91 | $6,278,487 | 0.2% | |
![]() | ETH/USD | $2,029.20 | $5,590,542 | 0.18% | |
![]() | ETH/USD | $2,030.00 | $5,128,773 | 0.17% | |
![]() | ETH/BTC | $2,032.01 | $4,555,534 | 0.15% | |
![]() | ILV/ETH | $2,031.20 | $4,485,738 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.83 | $4,050,172 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.73 | $3,757,185 | 0.12% | |
![]() | MKR/ETH | $2,022.69 | $3,491,744 | 0.11% | |
![]() | ETH/USD | $2,122.97 | $3,487,364 | 0.11% | |
![]() | SOL/ETH | $2,030.99 | $3,402,411 | 0.11% | |
![]() | ETH/EUR | $2,031.07 | $3,397,268 | 0.11% | |
![]() | UNI/ETH | $2,022.71 | $3,365,783 | 0.11% | |
![]() | ILV/ETH | $2,030.96 | $3,355,298 | 0.11% | |
![]() | SOL/ETH | $2,030.99 | $3,337,245 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.37 | $3,138,058 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.33 | $3,118,555 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.49 | $3,063,223 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.98 | $2,926,399 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $2,031.66 | $2,849,634 | 0.09% | |
![]() | ETH/GBP | $2,029.92 | $2,658,337 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.78 | $2,538,721 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $2,031.97 | $2,467,768 | 0.08% | |
![]() | ETH/LTC | $2,033.16 | $2,362,935 | 0.08% | |
![]() | MNW/ETH | $2,032.41 | $2,263,531 | 0.07% | |
![]() | XMR/ETH | $2,031.42 | $1,994,377 | 0.06% | |
![]() | XRP/ETH | $2,045.11 | $1,872,624 | 0.06% | |
![]() | DYDX/ETH | $2,027.67 | $1,775,225 | 0.06% | |
![]() | ETH/USD | $2,028.75 | $1,764,079 | 0.06% | |
![]() | BSV/ETH | $2,023.08 | $1,699,886 | 0.06% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,083.98 | $1,658,199 | 0.06% | |
![]() | GNO/ETH | $2,019.52 | $1,651,544 | 0.05% | |
![]() | BNB/ETH | $2,029.59 | $1,534,406 | 0.05% | |
![]() | ETH/GBP | $2,047.80 | $1,459,022 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $2,045.47 | $1,431,639 | 0.05% | |
![]() | XMR/ETH | $2,031.92 | $1,371,760 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $2,031.22 | $1,316,298 | 0.04% | |
![]() | LTC/ETH | $2,056.45 | $1,294,694 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,029.29 | $1,259,890 | 0.04% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,030.22 | $1,255,210 | 0.04% | |
![]() | LINK/ETH | $2,024.55 | $1,252,119 | 0.04% | |
![]() | ETH/THB | $2,041.53 | $1,248,986 | 0.04% | |
![]() | ETH/AUD | $2,027.82 | $1,248,561 | 0.04% | |
![]() | ETC/ETH | $2,016.51 | $1,186,760 | 0.04% | |
![]() | XRT/ETH | $0.0000000000 | $1,162,130 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.13 | $1,153,083 | 0.04% | |
![]() | EOS/ETH | $2,026.39 | $1,143,627 | 0.04% | |
![]() | INDEX/ETH | $2,029.55 | $1,125,988 | 0.04% | |
![]() | ELF/ETH | $1,992.14 | $1,092,130 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $2,035.62 | $1,086,067 | 0.04% | |
![]() | VSP/ETH | $2,024.26 | $1,067,673 | 0.03% | |
![]() | ETH/TRY | $2,036.14 | $1,043,545 | 0.03% | |
![]() | ETH/BRL | $2,036.74 | $1,037,552 | 0.03% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,037.30 | $1,034,154 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,027.84 | $1,021,154 | 0.03% | |
![]() | BAM/ETH | $0.0000000000 | $1,020,543 | 0% | |
![]() | MPL/ETH | $2,029.53 | $990,366 | 0.03% | |
![]() | AGIX/ETH | $2,014.90 | $986,675 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.59 | $964,865 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,971.20 | $952,835 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,037.96 | $944,828 | 0.03% | |
![]() | CELR/ETH | $2,034.23 | $930,959 | 0.03% | |
![]() | MFT/ETH | $0.0000000000 | $928,248 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,036.13 | $911,205 | 0.03% | |
![]() | QNT/ETH | $2,033.00 | $911,038 | 0.15% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,046.19 | $877,978 | 0.03% | |
![]() | CVX/ETH | $2,027.13 | $850,157 | 0.04% | |
![]() | ANT/ETH | $2,023.56 | $842,751 | 0% | |
![]() | OCEAN/ETH | $2,027.29 | $806,003 | 0.03% | |
![]() | INJ/ETH | $2,035.59 | $780,869 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $2,030.04 | $779,289 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.19 | $762,255 | 0.02% | |
![]() | MLN/ETH | $1,029.20 | $721,295 | 0% | |
![]() | UMA/ETH | $1,953.11 | $717,432 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $2,031.94 | $714,024 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $2,032.83 | $702,356 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,030.41 | $683,923 | 0.02% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,030.05 | $667,069 | 0.02% | |
![]() | QTUM/ETH | $2,029.12 | $659,666 | 0.02% | |
![]() | NEXO/ETH | $2,009.46 | $659,645 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,030.62 | $654,536 | 0.02% | |
![]() | RNDR/ETH | $2,028.57 | $654,220 | 0.02% | |
![]() | USDT/ETH | $2,027.42 | $637,763 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $2,032.30 | $636,281 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $2,031.35 | $635,983 | 0.02% | |
![]() | ETH/NZD | $2,031.34 | $635,981 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $2,030.24 | $635,638 | 0.02% | |
![]() | MYST/ETH | $0.0000000000 | $635,440 | 0% | |
![]() | BAT/ETH | $2,010.45 | $614,013 | 0.02% | |
![]() | XDC/ETH | $1,933.44 | $606,897 | 0.02% | |
![]() | ETH/EUR | $2,027.42 | $590,746 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.44 | $583,060 | 0.02% | |
![]() | FET/ETH | $2,024.86 | $541,274 | 0.2% | |
![]() | USDC/ETH | $2,026.80 | $536,004 | 0.02% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,027.61 | $535,188 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $2,031.64 | $504,762 | 0.02% | |
![]() | ONG/ETH | $2,052.69 | $498,056 | 0.02% | |
![]() | API3/ETH | $2,020.59 | $488,477 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $2,040.33 | $456,734 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,049.60 | $449,010 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $2,036.62 | $447,279 | 0.01% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,039.01 | $444,383 | 0.01% | |
![]() | VRA/ETH | $2,013.58 | $440,495 | 0.01% | |
![]() | GRT/ETH | $2,026.36 | $434,418 | 0.07% | |
![]() | EOS/ETH | $1,892.93 | $434,291 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $2,029.82 | $428,060 | 0.01% | |
![]() | ADX/ETH | $2,030.48 | $426,527 | 0.01% | |
![]() | CTSI/ETH | $1,987.80 | $422,586 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $2,029.92 | $421,944 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,025.23 | $415,579 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $2,033.38 | $403,421 | 0.01% | |
![]() | HT/ETH | $2,026.04 | $384,973 | 0.01% | |
![]() | PLU/ETH | $2,014.93 | $375,701 | 0.01% | |
![]() | HEX/ETH | $2,032.20 | $351,080 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $2,030.81 | $346,847 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $2,030.46 | $345,866 | 0.01% | |
![]() | LRC/ETH | $2,016.09 | $334,225 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,030.20 | $334,177 | 0.01% | |
![]() | SNX/ETH | $2,026.05 | $333,356 | 0.01% | |
![]() | POWR/ETH | $2,034.87 | $331,844 | 0.11% | |
![]() | LCX/ETH | $2,044.15 | $331,011 | 0.01% | |
![]() | SNTVT/ETH | $0.0000000000 | $325,818 | 0% | |
![]() | PUNDIX/ETH | $2,039.38 | $315,680 | 0.01% | |
![]() | USDC/ETH | $2,036.63 | $309,460 | 0.01% | |
![]() | CREAM/ETH | $1,962.68 | $306,749 | 0% | |
![]() | ETH/IDR | $2,027.73 | $305,321 | 0.01% | |
![]() | POLS/ETH | $1,957.86 | $304,915 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,026.53 | $304,292 | 0.01% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,024.68 | $302,244 | 0.01% | |
![]() | RFOX/ETH | $2,040.84 | $297,369 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $2,031.28 | $296,952 | 0.01% | |
![]() | SUSHI/ETH | $2,025.82 | $293,258 | 0.01% | |
![]() | UQC/ETH | $2,034.61 | $287,969 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,078.82 | $284,742 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,012.93 | $283,175 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $2,038.00 | $278,977 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,035.26 | $277,754 | 0.01% | |
![]() | QTUM/ETH | $2,023.18 | $274,071 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $2,044.27 | $273,930 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,031.00 | $267,491 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,029.10 | $267,407 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $2,028.59 | $267,088 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $2,030.46 | $260,493 | 0.01% | |
![]() | AMPL/ETH | $2,033.49 | $259,885 | 0.01% | |
![]() | ELF/ETH | $2,226.32 | $255,037 | 0.01% | |
![]() | ANKR/ETH | $2,032.97 | $252,820 | 0.01% | |
![]() | CRV/ETH | $2,048.37 | $251,096 | 0.01% | |
![]() | UOS/ETH | $2,016.01 | $249,501 | 0.01% | |
![]() | RPL/ETH | $2,037.26 | $247,417 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,028.03 | $239,129 | 0.01% | |
![]() | QKC/ETH | $2,034.76 | $238,744 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $2,028.98 | $236,472 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,027.78 | $235,671 | 0.01% | |
![]() | TRAC/ETH | $2,025.22 | $232,971 | 0.13% | |
![]() | LINK/ETH | $2,029.30 | $231,518 | 0.01% | |
![]() | PHA/ETH | $1,999.31 | $225,284 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,029.50 | $218,454 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $2,028.15 | $214,150 | 0.01% | |
![]() | SOCKS/ETH | $2,029.53 | $212,580 | 0.01% | |
![]() | MUSE/ETH | $2,040.77 | $211,631 | 0% | |
![]() | KNC/ETH | $2,128.31 | $204,798 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,022.78 | $204,504 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $2,053.48 | $204,252 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,024.37 | $201,565 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,022.12 | $199,613 | 0.01% | |
![]() | LQTY/ETH | $2,028.27 | $199,298 | 0.01% | |
![]() | YFI/ETH | $2,028.29 | $189,721 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,958.99 | $188,689 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,026.49 | $188,132 | 0.01% | |
![]() | GLM/ETH | $2,035.55 | $187,647 | 0.01% | |
![]() | TCC/ETH | $2,029.53 | $186,422 | 0.01% | |
![]() | SUN/ETH | $2,023.17 | $178,547 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $2,028.97 | $177,239 | 0.01% | |
![]() | RWN/ETH | $2,017.10 | $173,966 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $2,028.46 | $172,829 | 0.01% | |
![]() | DNT/ETH | $1,847.65 | $171,876 | 0.01% | |
![]() | SHIB/ETH | $2,036.96 | $168,509 | 0.01% | |
![]() | OMG/ETH | $2,235.09 | $164,356 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,029.98 | $156,978 | 0.01% | |
![]() | SC/ETH | $2,021.08 | $155,616 | 0.01% | |
![]() | AMM/ETH | $2,013.59 | $155,426 | 0.01% | |
![]() | BADGER/ETH | $2,034.44 | $152,905 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,028.52 | $149,639 | 0% | |
![]() | MDT/ETH | $2,020.88 | $148,190 | 0.31% | |
![]() | ETH/PLN | $2,041.66 | $146,652 | 0% | |
![]() | CYL/ETH | $2,029.53 | $141,000 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,027.35 | $138,328 | 0% | |
![]() | FTM/ETH | $2,028.67 | $137,381 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,025.14 | $135,578 | 0% | |
![]() | PPAY/ETH | $2,029.53 | $134,534 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $2,025.24 | $133,656 | 0% | |
![]() | FXS/ETH | $2,031.10 | $131,450 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $2,030.69 | $130,713 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,018.98 | $130,415 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,028.59 | $127,122 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,031.19 | $127,062 | 0% | |
![]() | 1INCH/ETH | $2,016.93 | $125,730 | 0.08% | |
![]() | ALCX/ETH | $2,026.64 | $124,880 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,028.19 | $124,073 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,030.84 | $123,041 | 0% | |
![]() | TOKE/ETH | $2,025.27 | $122,882 | 0% | |
![]() | BOMB/ETH | $1,851.79 | $121,420 | 0% | |
![]() | RBN/ETH | $2,032.89 | $119,143 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,028.01 | $118,143 | 0% | |
![]() | DEXE/ETH | $2,015.42 | $117,491 | 0% | |
![]() | MAI/ETH | $2,029.53 | $116,288 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,041.16 | $116,067 | 0% | |
![]() | KEEP/ETH | $2,805.50 | $115,037 | 0% | |
![]() | DATA/ETH | $1,813.42 | $112,442 | 0% | |
![]() | RAI/ETH | $2,027.75 | $110,519 | 0% | |
![]() | RAINI/ETH | $2,029.53 | $110,490 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,029.68 | $106,695 | 0% |
Many users' Binance USD balances will automatically be converted into First Digital USD starting on Dec. 31....
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreIvan Turogin and Sergei Potapenko are suspected in a $575 million fraud case, but they can’t be exposed to U.S. detention conditions...
Read More