Bitcoin current market price is $26,888.66 with a 24 hour trading volume of $3.96B. The total available supply of Bitcoin is 19.39M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $521.36B. The BTC price is 0.65% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $26,956.30 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$26,888.66
$26,956.30
0.65%
$521.36B
$3.96B
19.39M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $26,864.78 | $1,082,657,998 | 27.42% | |
![]() | BTC/USD | $26,876.18 | $341,858,495 | 8.66% | |
![]() | BTC/USDT | $26,889.50 | $185,970,058 | 4.71% | |
![]() | BTC/USDT | $26,878.94 | $149,351,983 | 3.78% | |
![]() | BTC/USDT | $26,881.30 | $116,624,752 | 2.95% | |
![]() | BTC/USDT | $26,888.97 | $108,648,139 | 2.75% | |
![]() | BTC/USDT | $26,887.66 | $105,042,744 | 2.66% | |
![]() | BTC/USDT | $26,864.45 | $101,574,026 | 2.57% | |
![]() | BTC/USDT | $26,881.30 | $101,462,151 | 2.57% | |
![]() | BTC/USDT | $26,881.02 | $96,400,456 | 2.44% | |
![]() | BTC/USD | $26,871.70 | $93,327,622 | 2.36% | |
![]() | ETH/BTC | $26,920.94 | $80,503,241 | 2.04% | |
![]() | BTC/USDT | $26,880.54 | $77,106,573 | 1.95% | |
![]() | BTC/USD | $26,851.26 | $56,283,639 | 1.43% | |
![]() | ETH/BTC | $26,881.07 | $55,871,041 | 1.41% | |
![]() | BTC/USD | $26,849.00 | $49,975,506 | 1.27% | |
![]() | BTC/USD | $26,859.95 | $45,508,813 | 1.15% | |
![]() | ETH/BTC | $26,883.01 | $35,550,892 | 0.9% | |
![]() | BTC/USDT | $26,885.84 | $33,217,962 | 0.84% | |
![]() | BTC/USD | $26,866.00 | $32,466,104 | 0.82% | |
![]() | BTC/JPY | $26,836.03 | $31,611,664 | 0.8% | |
![]() | ZEC/BTC | $26,885.66 | $30,174,271 | 0.76% | |
![]() | BTC/JPY | $26,839.30 | $29,138,002 | 0.74% | |
![]() | BTC/EUR | $26,872.09 | $28,908,751 | 0.73% | |
![]() | BTC/EUR | $26,904.60 | $25,500,552 | 0.65% | |
![]() | DASH/BTC | $26,850.68 | $25,287,809 | 0.64% | |
![]() | BTC/EUR | $26,876.54 | $24,927,698 | 0.63% | |
![]() | BTC/USDT | $26,881.66 | $23,282,343 | 0.59% | |
![]() | ETH/BTC | $26,900.88 | $23,075,452 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDT | $26,865.98 | $22,816,326 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDT | $26,892.48 | $21,277,350 | 0.54% | |
![]() | BTC/USDT | $26,894.82 | $20,954,300 | 0.53% | |
![]() | BTC/USDT | $26,889.51 | $20,204,219 | 0.51% | |
![]() | BTC/USDT | $26,867.96 | $19,564,272 | 0.5% | |
![]() | ETH/BTC | $26,879.91 | $18,542,190 | 0.47% | |
![]() | XRP/BTC | $26,889.44 | $16,211,721 | 0.41% | |
![]() | ETH/BTC | $26,885.21 | $15,793,816 | 0.4% | |
![]() | ETH/BTC | $26,888.84 | $15,239,794 | 0.39% | |
![]() | BTC/JPY | $26,811.87 | $14,652,331 | 0.37% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,892.56 | $14,187,012 | 0.36% | |
![]() | LTC/BTC | $26,886.28 | $13,616,474 | 0.34% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,900.35 | $11,224,262 | 0.29% | |
![]() | BTC/EUR | $26,845.70 | $9,984,158 | 0.25% | |
![]() | BNB/BTC | $26,897.06 | $9,438,102 | 0.24% | |
![]() | BTC/USD | $27,710.60 | $8,633,135 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $26,889.96 | $8,511,490 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $26,901.88 | $8,307,030 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $26,885.19 | $7,785,539 | 0.2% | |
![]() | BTC/JPY | $26,870.33 | $7,396,565 | 0.19% | |
![]() | ETH/BTC | $26,877.19 | $7,321,502 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $26,872.57 | $7,318,959 | 0.19% | |
![]() | BTC/USD | $26,868.33 | $7,239,701 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $26,888.97 | $7,183,226 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $26,660.59 | $6,563,889 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $26,831.21 | $6,435,381 | 0.16% | |
![]() | XMR/BTC | $26,890.11 | $6,384,860 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $27,367.37 | $5,878,270 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $26,876.96 | $5,751,553 | 0.15% | |
![]() | BTC/USD | $26,869.25 | $5,354,270 | 0.14% | |
![]() | BTC/BRL | $27,064.83 | $5,174,514 | 0.13% | |
![]() | ETH/BTC | $26,884.95 | $4,923,763 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $26,871.73 | $4,907,865 | 0.12% | |
![]() | LTC/BTC | $26,792.90 | $4,719,272 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $26,886.12 | $4,671,252 | 0.12% | |
![]() | QLC/BTC | $0.0000000000 | $4,611,105 | 0% | |
![]() | ABBC/BTC | $27,054.44 | $4,594,639 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $26,847.74 | $4,557,737 | 0.12% | |
![]() | BTC/GBP | $27,009.11 | $4,348,024 | 0.11% | |
![]() | SOL/BTC | $26,862.37 | $4,261,304 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $26,879.52 | $4,096,904 | 0.1% | |
![]() | BTC/GBP | $26,894.27 | $3,596,781 | 0.09% | |
![]() | ADA/BTC | $26,881.49 | $3,443,066 | 0.09% | |
![]() | BTC/ZAR | $27,219.08 | $3,358,648 | 0.09% | |
![]() | ETC/BTC | $27,771.48 | $3,268,866 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $27,923.01 | $3,260,805 | 0.08% | |
![]() | GRT/BTC | $26,925.17 | $3,224,033 | 0.08% | |
![]() | LTC/BTC | $26,886.28 | $3,167,633 | 0.08% | |
![]() | BTC/THB | $26,804.59 | $3,147,285 | 0.08% | |
![]() | BTC/MXN | $26,840.04 | $2,928,517 | 0.07% | |
![]() | LTC/BTC | $26,902.77 | $2,900,495 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $26,883.50 | $2,830,709 | 0.07% | |
![]() | LINA/BTC | $26,967.40 | $2,768,745 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $26,884.57 | $2,680,225 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $26,877.32 | $2,402,635 | 0.06% | |
![]() | PIVX/BTC | $26,866.47 | $2,402,307 | 0.06% | |
![]() | DOT/BTC | $26,889.79 | $2,336,032 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $26,850.86 | $2,290,625 | 0.06% | |
![]() | BTC/EUR | $26,879.97 | $2,283,216 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $26,881.75 | $2,262,637 | 0.06% | |
![]() | BTC/TRY | $27,541.29 | $2,170,255 | 0.05% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,889.03 | $2,150,141 | 0.05% | |
![]() | ETH/BTC | $26,877.19 | $2,142,691 | 0.05% | |
![]() | SAND/BTC | $26,876.42 | $2,140,760 | 0.05% | |
![]() | TRX/BTC | $26,993.53 | $1,935,730 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $26,819.36 | $1,875,870 | 0.05% | |
![]() | BNB/BTC | $26,901.33 | $1,855,784 | 0.05% | |
![]() | BTC/EUR | $27,011.56 | $1,837,091 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $26,875.15 | $1,819,098 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $26,893.73 | $1,816,897 | 0.05% | |
![]() | LTC/BTC | $26,828.00 | $1,806,185 | 0.05% | |
![]() | LINK/BTC | $26,888.77 | $1,764,696 | 0.04% | |
![]() | QNT/BTC | $26,858.51 | $1,751,696 | 0.04% | |
![]() | XRP/BTC | $26,883.72 | $1,732,206 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $26,888.63 | $1,713,550 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $26,896.61 | $1,708,311 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $27,812.71 | $1,673,465 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $26,896.97 | $1,671,074 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $24,245.98 | $1,625,507 | 0.04% | |
![]() | ZRX/BTC | $26,930.56 | $1,554,343 | 0.04% | |
![]() | XTZ/BTC | $26,886.90 | $1,522,949 | 0.04% | |
![]() | XLM/BTC | $26,859.20 | $1,520,076 | 0.04% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,897.17 | $1,508,490 | 0.04% | |
![]() | BSV/BTC | $27,331.92 | $1,505,095 | 0.04% | |
![]() | FTM/BTC | $26,914.31 | $1,498,214 | 0.04% | |
![]() | LINK/BTC | $26,907.96 | $1,484,924 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $26,755.91 | $1,463,607 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $26,839.51 | $1,446,457 | 0.04% | |
![]() | BCH/BTC | $26,897.09 | $1,444,136 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $26,870.67 | $1,437,275 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $27,289.08 | $1,427,846 | 0.04% | |
![]() | KAVA/BTC | $27,110.87 | $1,400,772 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $26,871.95 | $1,400,614 | 0.04% | |
![]() | ATOM/BTC | $26,906.80 | $1,361,677 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $26,877.54 | $1,353,837 | 0.03% | |
![]() | AST/BTC | $26,892.56 | $1,351,774 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $26,873.45 | $1,342,265 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $26,875.15 | $1,336,319 | 0.03% | |
![]() | POND/BTC | $26,692.25 | $1,261,518 | 0.03% | |
![]() | BNB/BTC | $26,874.29 | $1,261,373 | 0.03% | |
![]() | ALGO/BTC | $26,905.32 | $1,248,787 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $26,846.62 | $1,246,248 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $26,890.72 | $1,239,357 | 0.03% | |
![]() | XMR/BTC | $26,870.59 | $1,230,597 | 0.03% | |
![]() | ONE/BTC | $26,762.49 | $1,228,024 | 0.03% | |
![]() | BTC/CAD | $26,818.97 | $1,193,003 | 0.03% | |
![]() | BTC/BRL | $27,053.38 | $1,159,318 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $26,859.45 | $1,084,219 | 0.03% | |
![]() | SUPER/BTC | $26,688.18 | $1,007,277 | 0.03% | |
![]() | XMR/BTC | $26,885.23 | $995,016 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $26,789.35 | $986,356 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $26,784.87 | $986,191 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $26,771.75 | $985,708 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $26,771.46 | $985,698 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,927.86 | $974,341 | 0.02% | |
![]() | BTC/TWD | $27,046.08 | $953,421 | 0.02% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,900.35 | $945,769 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,860.88 | $940,563 | 0.02% | |
![]() | BTC/BRL | $27,047.82 | $934,149 | 0.02% | |
![]() | AGIX/BTC | $26,933.37 | $926,099 | 0.02% | |
![]() | CFX/BTC | $26,892.48 | $912,841 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,883.08 | $910,192 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $26,884.95 | $906,464 | 0.02% | |
![]() | QTUM/BTC | $26,858.74 | $898,860 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $26,881.49 | $883,021 | 0.02% | |
![]() | SXP/BTC | $26,876.42 | $880,106 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $26,819.78 | $879,853 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $26,929.78 | $869,412 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,832.38 | $854,340 | 0.02% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,978.06 | $848,929 | 0.02% | |
![]() | EOS/BTC | $26,892.43 | $839,355 | 0.02% | |
![]() | BNB/BTC | $26,907.43 | $835,201 | 0.02% | |
![]() | ARPA/BTC | $26,856.73 | $809,995 | 0.02% | |
![]() | EOS/BTC | $26,949.82 | $807,912 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $26,846.00 | $767,849 | 0.02% | |
![]() | ATOM/BTC | $26,888.64 | $767,819 | 0.02% | |
![]() | XEM/BTC | $26,900.80 | $766,794 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $26,885.69 | $760,811 | 0.02% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,905.73 | $754,646 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $26,899.86 | $743,579 | 0.02% | |
![]() | BTC/ZAR | $27,268.99 | $737,977 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $26,836.02 | $737,566 | 0.02% | |
![]() | NEO/BTC | $26,957.02 | $729,536 | 0.02% | |
![]() | ONE/BTC | $26,933.93 | $719,106 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $26,902.78 | $692,239 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $26,849.55 | $685,715 | 0.02% | |
![]() | INJ/BTC | $26,883.21 | $678,827 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $26,878.36 | $677,163 | 0.02% | |
![]() | FIL/BTC | $26,880.40 | $667,370 | 0.02% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,882.73 | $647,752 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,855.08 | $618,978 | 0.02% | |
![]() | RAD/BTC | $26,845.95 | $617,021 | 0.02% | |
![]() | BTC/DAI | $26,886.30 | $603,151 | 0.02% | |
![]() | XMR/BTC | $26,968.48 | $597,531 | 0.02% | |
![]() | FTM/BTC | $26,899.78 | $597,113 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $26,768.11 | $595,351 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $26,872.95 | $594,294 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $26,810.48 | $593,774 | 0.02% | |
![]() | SAND/BTC | $26,876.42 | $589,291 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $26,909.58 | $584,924 | 0.01% | |
![]() | BTC/IDR | $26,906.58 | $578,416 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,880.30 | $564,397 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,889.44 | $563,156 | 0.01% | |
![]() | FLOW/BTC | $26,859.61 | $556,648 | 0.01% | |
![]() | BTC/RUB | $27,073.39 | $555,437 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $26,872.85 | $538,543 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,923.79 | $524,669 | 0.01% | |
![]() | NEBL/BTC | $0.0000000000 | $515,232 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $26,925.17 | $511,399 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $26,901.52 | $510,564 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,889.44 | $508,158 | 0.01% | |
![]() | TFUEL/BTC | $26,960.61 | $505,145 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $26,860.84 | $504,221 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,941.06 | $495,677 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,975.48 | $491,744 | 0.01% | |
![]() | OCEAN/BTC | $26,939.22 | $488,693 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $26,872.86 | $483,897 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,882.24 | $462,192 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $26,867.02 | $460,078 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $26,897.06 | $445,046 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,878.48 | $440,151 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $26,981.27 | $435,429 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,896.43 | $432,276 | 0.01% | |
![]() | NEO/BTC | $26,912.05 | $425,195 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $26,870.71 | $424,423 | 0.01% | |
![]() | BSV/BTC | $26,895.07 | $424,062 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $26,878.90 | $421,614 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $26,962.72 | $419,436 | 0.01% | |
![]() | MDT/BTC | $26,894.49 | $416,808 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $27,016.55 | $410,415 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $26,962.98 | $405,441 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,746.36 | $401,443 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $26,878.03 | $397,250 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $26,895.16 | $394,609 | 0.01% | |
![]() | WAVES/BTC | $26,962.72 | $393,585 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $26,885.62 | $383,209 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,878.48 | $379,812 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $26,980.54 | $362,183 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,892.72 | $358,155 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $26,856.13 | $351,906 | 0.01% | |
![]() | PROM/BTC | $26,780.03 | $349,045 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $26,831.81 | $345,034 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $25,112.33 | $341,617 | 0.01% | |
![]() | BFC/BTC | $27,004.71 | $328,095 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,860.88 | $325,324 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $26,786.49 | $324,355 | 0.01% | |
![]() | KSM/BTC | $27,001.20 | $324,065 | 0.01% | |
![]() | NKN/BTC | $26,818.73 | $321,328 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $26,911.35 | $319,251 | 0.01% | |
![]() | XDC/BTC | $27,258.57 | $318,764 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,858.19 | $316,059 | 0.01% | |
![]() | IRIS/BTC | $26,889.32 | $315,566 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,907.96 | $314,389 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $26,899.86 | $311,248 | 0.01% | |
![]() | DASH/BTC | $27,052.84 | $304,437 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,871.86 | $296,930 | 0.01% | |
![]() | ASD/BTC | $26,927.45 | $292,832 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,901.91 | $290,310 | 0.01% | |
![]() | PHA/BTC | $26,542.49 | $289,554 | 0.01% | |
![]() | 1INCH/BTC | $26,894.99 | $287,767 | 0.01% | |
![]() | GRT/BTC | $26,870.11 | $287,284 | 0.01% |
Veteran trader Dan Tapiero said the most important thing for traders is to make rational judgments that aren’t impacted by people’...
Read MoreChatGPT browser extensions offer features such as text generation, writing assistance and research support, enabling users to boost th...
Read MoreSingapore’s Crypto.com expands its regulatory achievements by securing a license for digital payment token services....
Read More